1988年夏季奥林匹克运动会斯威士兰代表团
1988年夏季奥林匹克运动会 斯威士兰代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | SWZ | ||||||||||||
NOC | 斯威士兰奥林匹克和共和联邦运动会协会 | ||||||||||||
网站 | eocga | ||||||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
运动员 | 11 | ||||||||||||
参赛项目 | 4个大项 | ||||||||||||
旗手 | Sizwe Sydney Mdluli | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
|
1988年夏季奥林匹克运动会斯威士兰代表团是斯威士兰派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 5 | 0 | 5 |
拳击 | 2 | – | 2 |
游泳 | 2 | 0 | 2 |
举重 | 2 | – | 2 |
总计 | 11 | 0 | 11 |
田径
- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Vusie Dlamini | Marahon | 不适用 | 2:28.06 | 58 | |||||
Samuel Hlawe | Marahon | 不适用 | 2:24.42 | 44 | |||||
Frank Maziya | 100米 | 11.52 | 8 | 未晋级 | |||||
Gideon Mthembu | Marahon | 不适用 | 2:25.56 | 53 |
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Sizwe Sydney Mdluli | 三级跳远 | NM | 未晋级 |
拳击
- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
Dumsane Mabuza | 羽量级 | BYE | Richard Pittman(库克群岛) L 1–4 |
未晋级 | ||||
Charles Mahlalela | 轻中量级 | BYE | Peter Silva (巴西) L 0–5 |
未晋级 |
游泳
- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 决赛 B | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Yul Mark du Pont | 50米自由泳 | 27.93 | 69 | 未晋级 | |||
100米自由泳 | 1:02.70 | 76 | 未晋级 | ||||
100米仰泳 | 1:12.50 | 52 | 未晋级 | ||||
Trevor Ncala | 50米自由泳 | 26.88 | 62 | 未晋级 | |||
100米自由泳 | 59.25 | 74 | 未晋级 | ||||
100米蝶泳 | 1:06.85 | 50 | 未晋级 |
举重
- 男子
运动员 | 小项 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
Paul Hoffman | 75 kg | 87.5 | 23 | 110.0 | 21 | 197.5 | 21 |
Absalom Shabangu | 82.5 kg | DNF | — | — | — | DNF |
参考资料
- ^ Swaziland at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].