1996年夏季奥林匹克运动会布隆迪代表团
1996年夏季奥林匹克运动会 布隆迪代表团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | BDI | ||||||||
NOC | 布隆迪国家奥林匹克委员会 | ||||||||
1996年夏季奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
运动员 | 7 | ||||||||
参赛项目 | 1个大项 | ||||||||
旗手 | Dieudonné Kwizéra | ||||||||
奖牌榜 排名第49 |
| ||||||||
|
1996年夏季奥林匹克运动会布隆迪代表团是布隆迪派出的1996年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 6 | 1 | 7 |
总计 | 6 | 1 | 7 |
奖牌得主
奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
---|
田径
- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 预赛第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Arthémon Hatungimana | 800米 | 1:47.10 | 21 Q | N/A | 1:44.92 | 9 | 未晋级 | ||
Charles Nkazamyampi | 800米 | 1:47.95 | 35 | N/A | 未晋级 | ||||
Dieudonné Kwizéra | 1500米 | 3:41.45 | 33 | N/A | 未晋级 | ||||
Vénuste Niyongabo | 5000米 | 13:54.53 | 13 Q | N/A | 14:03.48 | 11 Q | 13:07.96 | ||
Aloÿs Nizigama | 10000米 | 27:53.21 | 3 Q | N/A | 27:33.79 | 4 | |||
Tharcisse Gashaka | 马拉松 | N/A | 2:32:55 | 90 |
- 女子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 预赛第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Justine Nahimana | 10000米 | 35:58.51 | 33 | N/A | 未晋级 |
参考资料
- ^ Burundi at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].