2014年温布尔登网球锦标赛男子单打比赛
男子单打比赛 | |
---|---|
2014年温布尔登网球锦标赛 | |
冠军 | 诺瓦克·乔科维奇 |
亚军 | 罗杰·费德勒 |
决赛比分 | 67–7、6–4、7–64、5–7、6–4 |
安迪·穆雷是上届冠军,但是在四分之一决赛遭到格里戈尔·迪米特罗夫淘汰出局。
诺瓦克·乔科维奇是本届冠军,决赛以67–7、6–4、7–64、5–7、6–4击败罗杰·费德勒[1][2] ,夺下第二座冠军与第七座大满贯锦标[1]。
种子球员
|
|
签表
说明
决赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 3 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | 马林·西里奇 | 1 | 6 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·乔科维奇 | 6 | 3 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||
11 | 格里戈尔·迪米特罗夫 | 4 | 6 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||
3 | 安迪·穆雷 | 1 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 格里戈尔·迪米特罗夫 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 诺瓦克·乔科维奇(详情) | 67 | 6 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 罗杰·费德勒 | 79 | 4 | 64 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 斯坦·瓦林卡 | 6 | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 罗杰·费德勒 | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | 罗杰·费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | 米洛斯·劳尼奇 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | 米洛斯·劳尼奇 | 64 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | 尼克·克耶高斯 | 77 | 2 | 4 | 64 |
上半区
第一区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
戈卢别夫 | 0 | 1 | 4 | 1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
斯泰潘内克 | 6 | 6 | 6 | 斯泰潘内克 | 4 | 3 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
PR | 奎瓦斯 | 2 | 4 | 4 | 1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 克拉夫丘克 | 2 | 64 | 5 | 西蒙 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
西蒙 | 6 | 77 | 7 | 西蒙 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
哈塞 | 78 | 4 | 7 | 6 | 哈塞 | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 波斯比希尔 | 66 | 6 | 5 | 3 | 1 | 乔科维奇 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
17 | 尤日尼 | 6 | 6 | 6 | 14 | 特松加 | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 沃德 | 2 | 2 | 1 | 17 | 尤日尼 | 61 | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 王 | 6 | 6 | 6 | Q | 王 | 77 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
冈萨雷斯 | 3 | 3 | 2 | Q | 王 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
克拉恩 | 77 | 4 | 1 | 5 | 14 | 特松加 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
奎里 | 65 | 6 | 6 | 7 | 奎里 | 6 | 62 | 77 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
梅尔泽 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 14 | 特松加 | 4 | 77 | 64 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
14 | 特松加 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
第二区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 古尔比斯 | 79 | 7 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 佐普 | 67 | 5 | 610 | 12 | 古尔比斯 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
斯坦高夫斯基 | 6 | 6 | 6 | 斯坦高夫斯基 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
贝洛克 | 3 | 3 | 3 | 斯坦高夫斯基 | 3 | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
夏尔迪 | 6 | 77 | 66 | 6 | 夏尔迪 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 高斯 | 2 | 63 | 78 | 3 | 夏尔迪 | 65 | 79 | 711 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
马特塞维奇 | 6 | 4 | 6 | 6 | 马特塞维奇 | 77 | 67 | 69 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
18 | 沃达斯科 | 4 | 6 | 4 | 2 | 夏尔迪 | 68 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 西里奇 | 6 | 62 | 6 | 6 | 26 | 西里奇 | 710 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
马蒂厄 | 4 | 77 | 2 | 1 | 26 | 西里奇 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
海德尔-毛瑞尔 | 6 | 77 | 6 | 海德尔-毛瑞尔 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 埃德蒙 | 3 | 64 | 2 | 26 | 西里奇 | 77 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
托米奇 | 6 | 6 | 6 | 6 | 伯蒂奇 | 65 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
多斯科伊 | 4 | 3 | 2 | 托米奇 | 6 | 65 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
哈内斯库 | 77 | 1 | 4 | 3 | 6 | 伯蒂奇 | 4 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 伯蒂奇 | 65 | 6 | 6 | 6 |
第三区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 穆雷 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
高芬 | 1 | 4 | 5 | 3 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
安杜哈尔 | 3 | 1 | 4 | 罗拉 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
罗拉 | 6 | 6 | 6 | 3 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
卡姆克 | 3 | 77 | 3 | 7 | 4 | 27 | 布迪斯塔-阿古特 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | 贺里奇 | 6 | 65 | 6 | 5 | 6 | Q | 贺里奇 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
约翰逊 | 3 | 77 | 4 | 5 | 27 | 布迪斯塔-阿古特 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | 布迪斯塔-阿古特 | 6 | 63 | 6 | 7 | 3 | 穆雷 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
20 | 安德森 | 6 | 7 | 6 | 20 | 安德森 | 4 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 贝德尼 | 3 | 5 | 2 | 20 | 安德森 | 77 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
沃兰德里 | 61 | 2 | 4 | 罗杰-瓦塞林 | 60 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
罗杰-瓦塞林 | 77 | 6 | 6 | 20 | 安德森 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
加巴什维利 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 福尼尼 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | 普特兹 | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | 普特兹 | 6 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | 库兹涅佐夫 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | 福尼尼 | 2 | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | 福尼尼 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 |
第四区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 迪米特罗夫 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 哈里森 | 61 | 3 | 2 | 11 | 迪米特罗夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 萨维尔 | 7 | 6 | 3 | 6 | Q | 萨维尔 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
蒂姆 | 5 | 4 | 6 | 4 | 11 | 迪米特罗夫 | 63 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
扬 | 4 | 3 | 4 | 21 | 多尔戈波洛夫 | 77 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
贝克尔 | 6 | 6 | 6 | 贝克尔 | 77 | 60 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 格罗斯 | 5 | 62 | 65 | 21 | 多尔戈波洛夫 | 64 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | 多尔戈波洛夫 | 7 | 77 | 77 | 11 | 迪米特罗夫 | 6 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 塞皮 | 3 | 6 | 6 | 65 | 4 | 梅耶尔 | 4 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
梅耶尔 | 6 | 2 | 4 | 77 | 6 | 梅耶尔 | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
布朗 | 4 | 5 | 6 | 64 | WC | 巴格达蒂斯 | 64 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | 巴格达蒂斯 | 6 | 7 | 2 | 77 | 梅耶尔 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
库兹涅佐夫 | 6 | 7 | 3 | 77 | 库兹涅佐夫 | 4 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 埃文斯 | 1 | 5 | 6 | 65 | 库兹涅佐夫 | 65 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
卡雷尼奥-巴斯达 | 0 | 77 | 1 | 1 | 7 | 费雷尔 | 77 | 0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 费雷尔 | 6 | 63 | 6 | 6 |
下半区
第五区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 瓦林卡 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
索萨 | 3 | 4 | 3 | 5 | 瓦林卡 | 78 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
卢 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 卢 | 66 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
内多维耶斯索夫 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 瓦林卡 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
罗素 | 4 | 4 | 77 | 6 | 5 | 伊斯托明 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
雷斯特 | 6 | 6 | 65 | 4 | 7 | 雷斯特 | 67 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
伊斯托明 | 7 | 6 | 3 | 6 | 伊斯托明 | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 图尔苏诺夫 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 瓦林卡 | 77 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | 洛佩斯 | 78 | 78 | 79 | 19 | 洛佩斯 | 65 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 杉田 | 66 | 66 | 67 | 19 | 洛佩斯 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
法亚 | 4 | 3 | 5 | Q | 帕维奇 | 4 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 帕维奇 | 6 | 6 | 7 | 19 | 洛佩斯 | 68 | 78 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
涅米宁 | 6 | 77 | 7 | 9 | 伊斯内尔 | 710 | 66 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
德尔波尼斯 | 3 | 63 | 5 | 涅米宁 | 617 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 斯摩瑟斯特 | 5 | 3 | 4 | 9 | 伊斯内尔 | 719 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 伊斯内尔 | 7 | 6 | 6 |
第六区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 詹努维克兹 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
狄瓦曼 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 詹努维克兹 | 7 | 6 | 67 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
休伊特 | 6 | 614 | 6 | 6 | 休伊特 | 5 | 4 | 79 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
柏兹西兹尼 | 2 | 716 | 1 | 4 | 15 | 詹努维克兹 | 2 | 4 | 77 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
里巴 | 2 | 3 | 4 | 23 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
马纳里诺 | 6 | 6 | 6 | 马纳里诺 | 4 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
拉科 | 65 | 6 | 2 | 4 | 23 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 罗布雷多 | 77 | 1 | 6 | 6 | 23 | 罗布雷多 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
30 | 格拉诺勒斯 | 6 | 78 | 67 | 6 | 4 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
马胡 | 4 | 66 | 79 | 4 | 30 | 格拉诺勒斯 | 6 | 62 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
吉梅诺-特拉维尔 | 1 | 5 | 0 | 基拉尔多 | 4 | 77 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
基拉尔多 | 6 | 7 | 6 | 基拉尔多 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 穆勒 | 6 | 78 | 77 | 4 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
贝内托 | 4 | 66 | 65 | Q | 穆勒 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
洛伦齐 | 1 | 1 | 3 | 4 | 费德勒 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 费德勒 | 6 | 6 | 6 |
第七区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 劳尼奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
伊布登 | 2 | 4 | 4 | 8 | 劳尼奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 赫伯特 | 77 | 2 | 65 | 4 | 索克 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
索克 | 65 | 6 | 77 | 6 | 8 | 劳尼奇 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
古博特 | 78 | 6 | 6 | 古博特 | 62 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
史卓夫 | 66 | 4 | 4 | 古博特 | 64 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
拉约维奇 | 77 | 6 | 3 | 3 | 6 | 拉约维奇 | 77 | 64 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
28 | 加西亚·洛佩斯 | 65 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 劳尼奇 | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 科尔施赖伯 | 6 | 6 | 6 | 10 | 锦织 | 6 | 1 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
西里宁 | 4 | 4 | 2 | 22 | 科尔施赖伯 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | 伊藤 | 5 | 63 | 6 | 65 | LL | 博莱利 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
LL | 博莱利 | 7 | 77 | 3 | 77 | LL | 博莱利 | 6 | 3 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | 伊尔汗 | 63 | 4 | 6 | 5 | 10 | 锦织 | 3 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 库德拉 | 77 | 6 | 4 | 7 | Q | 库德拉 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
德·斯查佩普 | 4 | 65 | 5 | 10 | 锦织 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 锦织 | 6 | 77 | 7 |
第八区
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 加斯奎特 | 63 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 达克沃斯 | 77 | 3 | 6 | 0 | 1 | 13 | 加斯奎特 | 6 | 77 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
WC | 基尔乔斯 | 77 | 77 | 66 | 6 | WC | 基尔乔斯 | 3 | 64 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
罗伯特 | 62 | 61 | 78 | 2 | WC | 基尔乔斯 | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 韦塞利 | 5 | WC | 韦塞利 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
埃斯特雷亚·布尔戈斯 | 1r | WC | 韦塞利 | 77 | 6 | 61 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 查斯利 | 65 | 5 | 4 | 24 | 孟菲尔斯 | 63 | 3 | 77 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | 孟菲尔斯 | 77 | 7 | 6 | WC | 基尔乔斯 | 77 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | 卡洛维奇 | 4 | 65 | 64 | 2 | 纳达尔 | 65 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | 丹切维奇 | 6 | 77 | 77 | LL | 丹切维奇 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
塞拉 | 4 | 4 | 4 | 库库什金 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
库库什金 | 6 | 6 | 6 | 库库什金 | 77 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
帕尔雷 | 3 | 6 | 65 | 4 | 2 | 纳达尔 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
拉索尔 | 6 | 3 | 77 | 6 | 拉索尔 | 6 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
卡利扎 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 纳达尔 | 4 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 纳达尔 | 4 | 6 | 6 | 6 |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 Newbery, Piers. Novak Djokovic beats Roger Federer to win title. BBC Sport (BBC). 6 July 2014 [7 July 2014]. (原始内容存档于2014-07-07).
- ^ Djokovic Returns to No. 1 with Wimbledon Victory. ATP World Tour. 6 July 2014 [7 July 2014]. (原始内容存档于2014-07-07).