查理·坦菲爾德
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 英格蘭北約克郡大艾頓[1] | 1996年11月17日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.90米(6英尺3英寸)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 82公斤(181磅)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車隊資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前效力車隊 | Ribble Weldtite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | 公路自由車、場地自由車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角色 | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業餘車隊經歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Easton Ritte Road Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Planet X–Northside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Brother NRG DriverPlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Bike Channel–Canyon(見習生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業車隊經歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2021 | Canyon Eisberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Ribble Weldtite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
查理·坦菲爾德(英語:Charlie Tanfield,1996年11月17日—)生於北約克郡大艾頓,是一名英國男子自由車運動員[1]。他的哥哥哈利·坦菲爾德同樣也是一名自由車選手[3],兩人相差兩歲,生日剛好是同一天[4]。
參考資料
- ^ 1.0 1.1 Great Ayton's Charlie Tanfield takes Commonwealth gold. ITV. 2018-04-06 [2018-08-28]. (原始內容存檔於2020-11-04).
- ^ 2.0 2.1 Cycling Track | Athlete Profile: Charlie TANFIELD. Gold Coast 2018. [2018-12-13]. (原始內容存檔於2020-07-16).
- ^ Q&A: Harry and Charlie Tanfield. Cyclist. 2018-06-29 [2019-03-14]. (原始內容存檔於2021-08-04).
- ^ The Tanfield Factor: Harry and Charlie discuss fame, family and the future. Cycling Weekly. 2018-10-28 [2019-03-14]. (原始內容存檔於2021-04-14).