盾牌座恆星列表
名稱 | 拜耳編號 | 古德編號 | HD編號 | HIP編號 | 赤經(RA) | 赤緯(Dec) | 視星等 | 絕對星等 | 距離(光年) | 光譜型 | 英文名、其他名稱及注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盾牌座α | α | 14 | 171443 | 91117 | 18h 35m 12.44s | −08° 14′ 35.9″ | 3.85 | 0.21 | 174 | K2III | |
盾牌座β | β | 24 | 173764 | 92175 | 18h 47m 10.48s | −04° 44′ 52.2″ | 4.22 | −2.41 | 689 | G5II... | |
盾牌座ζ | ζ | 3 | 169156 | 90135 | 18h 23m 39.55s | −08° 56′ 04.2″ | 4.66 | 0.82 | 191 | K0III | |
盾牌座γ | γ | 6 | 170296 | 90595 | 18h 29m 11.85s | −14° 33′ 56.9″ | 4.67 | −0.09 | 291 | A1IV/V | |
盾牌座δ | δ | 19 | 172748 | 91726 | 18h 42m 16.42s | −09° 03′ 09.2″ | 4.70 (4.60–4.79) |
0.91 | 187 | F2IIIp d Del | 三合星; 盾牌座δ型變星的原型, 周期4小時40分鐘 |
盾牌座η | η | 33 | 175751 | 93026 | 18h 57m 03.63s | −05° 50′ 46.4″ | 4.83 | 0.82 | 207 | K1III | |
盾牌座ε | ε | 21 | 173009 | 91845 | 18h 43m 31.24s | −08° 16′ 30.9″ | 4.88 | −1.14 | 522 | G8II | |
32 | 175156 | 92814 | 18h 54m 43.12s | −15° 36′ 10.9″ | 5.08 | −3.46 | 1663 | B3II | |||
13 | 171391 | 91105 | 18h 35m 02.36s | −10° 58′ 37.9″ | 5.12 | 0.38 | 290 | G8III | |||
盾牌座R | 25 | 173819 | 92202 | 18h 47m 28.98s | −05° 42′ 18.3″ | 5.38 (4.5–8.2) |
−2.79 | 1405 | K0Ibpvar | 變星,周期為140天 | |
盾牌座V450 | 10 | 170975 | 90913 | 18h 32m 43.32s | −14° 51′ 56.4″ | 5.47 | −2.48 | 1268 | K3Iab | ||
23 | 173638 | 92136 | 18h 46m 43.32s | −10° 07′ 30.1″ | 5.69 | F2Ib-II | |||||
2 | 169033 | 90096 | 18h 23m 12.17s | −12° 00′ 52.9″ | 5.71 | −0.66 | 612 | B5V | |||
11 | 171130 | 90991 | 18h 33m 39.00s | −14° 51′ 12.9″ | 5.74 | 1.68 | 211 | A0/A1V | |||
9 | 170740 | 90804 | 18h 31m 25.69s | −10° 47′ 44.9″ | 5.77 | −0.87 | 694 | B2V | 雙星(Struve 2325) | ||
17 | 172348 | 91532 | 18h 40m 00.40s | −07° 47′ 26.5″ | 5.82 | −0.22 | 527 | K4III | |||
29 | 174464 | 92488 | 18h 50m 58.51s | −09° 46′ 26.8″ | 5.82 | −2.51 | 1509 | F2Ib | |||
27 | 174208 | 92391 | 18h 49m 40.96s | −05° 54′ 46.2″ | 5.99 | −2.31 | 1489 | K2Ib | |||
盾牌座V432 | 7 | 170397 | 90651 | 18h 29m 46.75s | −14° 34′ 55.3″ | 6.02 | 1.32 | 284 | Ap | 獵犬座α²型變星 | |
20 | 172831 | 91751 | 18h 42m 36.12s | −07° 04′ 25.1″ | 6.13 | 1.77 | 243 | K0.5III | |||
8 | 170547 | 90692 | 18h 30m 14.30s | −05° 43′ 26.9″ | 6.27 | 0.02 | 579 | G8II-III | |||
31 | 174866 | 92674 | 18h 53m 01.80s | −09° 34′ 32.0″ | 6.27 | 1.23 | 332 | A7Vn | |||
4 | 169370 | 90238 | 18h 24m 42.05s | −07° 04′ 33.1″ | 6.28 | 1.61 | 281 | K0 | |||
22 | 173093 | 91880 | 18h 43m 51.22s | −06° 49′ 04.8″ | 6.30 | 2.09 | 227 | F7V | |||
1 | 169009 | 90083 | 18h 23m 02.10s | −10° 13′ 08.1″ | 6.32 | 1.21 | 343 | B9.5V | |||
170902 | 90884 | 18h 32m 20.66s | −14° 38′ 39.2″ | 6.36 | 2.01 | 241 | A4/A5IV/V | ||||
12 | 171149 | 90967 | 18h 33m 22.71s | −05° 54′ 41.9″ | 6.36 | 1.07 | 373 | A0Vn | |||
18 | 172594 | 91677 | 18h 41m 42.46s | −14° 33′ 51.3″ | 6.40 | −4.34 | 4592 | F2/F3Ib/II | |||
28 | 174328 | 92456 | 18h 50m 31.17s | −13° 34′ 20.1″ | 6.48 | −2.03 | 1638 | K1II/III | |||
15 | 171957 | 91369 | 18h 38m 04.48s | −14° 00′ 17.1″ | 6.49 | −0.15 | 694 | B8II/III | |||
26 | 174005 | 92296 | 18h 48m 39.49s | −06° 00′ 15.8″ | 6.49 | 0.45 | 527 | A2 | |||
5 | 169913 | 90437 | 18h 27m 08.86s | −08° 02′ 25.6″ | 6.50 | 1.51 | 325 | K0 | |||
COROT-17 | 18h 34m 47s | -06° 36′ 44″ | 15.46 | 3001 | G2V | 有一顆能夠掩星的行星(COROT-17b) | |||||
PSR 1829-10 | 18h 32m 40.9s | −10° 21′ 34″ | n/a | 脈衝星 |
參見
參考
- ESA. The Hipparcos and Tycho Catalogues. 1997 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-12-07).
- Kostjuk, N. D. HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index. 2002 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Roman, N. G. Identification of a Constellation from a Position. 1987 [2006-12-26]. (原始內容存檔於2006-11-24).
- Gould, B. A. Uranometria Argentina. Reprinted and updated by Pilcher, F. [2010-07-16]. (原始內容存檔於2012-02-27).