橫濱DeNA海灣之星
橫濱DeNA海灣之星 | |
---|---|
聯盟 | 中央聯盟 |
所在地 | 神奈川縣橫濱市 |
球場 | 橫濱球場 |
成立年 | 1949年11月22日 |
联盟冠军(2) | 1960、1998 |
日本大賽冠軍(3)冠軍 | 1960、1998、2024 |
橫濱DeNA海灣之星(日语:横浜DeNAベイスターズ/よこはまディーエヌエーベイスターズ Yokohama Dī-Enu-Ē Beisutāzu ?,英語:Yokohama DeNA BayStars),是一支隸屬日本職棒中央聯盟的球隊,1950年加入中央聯盟,至今拿過三次日本大賽冠軍(1960年、1998年、2024年)。該球隊最初由大洋漁業(現瑪魯哈日魯前身之一)持有。2001年,TBS成為海灣之星大股東。2011年後,DeNA成為海灣之星新的大股東。球隊主場最初位於山口縣下關市,後在1953年遷至大阪市、1955年遷至川崎市、1978年遷至橫濱市。
球隊名沿革
- 1950年:大洋鯨隊
- 1953年:與松竹知更鳥隊合併,更名為大洋松竹知更鳥隊
- 1954年:更名洋松知更鳥隊
- 1955年:更名回大洋鯨隊
- 1978年:更名橫濱大洋鯨隊
- 1993年:更名橫濱海灣星隊
- 2011年:DeNA成為橫濱海灣星隊最大股東,更名為橫濱DeNA海灣之星
吉祥物
球場
- 1950年-1952年:下關球場
- 1953年-1954年:大阪球場
- 1955年-1977年:川崎球場
- 1978年-現在:橫濱球場
球隊名變遷與各年度成績
年度 | 監督 | 排名 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 打擊率 | 防御率 | 全壘打 | 季後賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大洋鯨(中央聯盟) | ||||||||||||
1950年 | 渡辺大陸 | 5 | 140 | 69 | 68 | 3 | .504 | 31.0 | .273 | 4.47 | 111 | -- |
1951年 | 中島治康(季中解任) 有馬義一(季中接任) |
6 | 108 | 40 | 64 | 4 | .385 | 37.0 | .253 | 4.84 | 86 | -- |
1952年 | 小西得郎 | 4 | 120 | 58 | 62 | 0 | .483 | 25.0 | .248 | 3.68 | 57 | -- |
合併松竹知更鳥隊,更名為大洋松竹知更鳥隊 | ||||||||||||
1953年 | 小西得郎 | 5 | 130 | 52 | 77 | 1 | .403 | 37.5 | .246 | 4.10 | 63 | -- |
更名洋松知更鳥隊 | ||||||||||||
1954年 | 永澤武夫 | 6 | 130 | 32 | 96 | 2 | .250 | 55.0 | .227 | 4.13 | 68 | -- |
更名回大洋鯨隊 | ||||||||||||
1955年 | 藤井勇 | 6 | 130 | 31 | 99 | 0 | .238 | 61.5 | .209 | 3.69 | 51 | -- |
1956年 | 迫畑正巳 | 6 | 130 | 43 | 87 | 0 | .331 | 41.0 | .208 | 3.15 | 74 | -- |
1957年 | 迫畑正巳 | 6 | 130 | 52 | 74 | 4 | .415 | 21.5 | .229 | 3.10 | 63 | -- |
1958年 | 迫畑正巳 | 6 | 130 | 51 | 73 | 6 | .415 | 23.5 | .215 | 2.75 | 78 | -- |
1959年 | 森茂雄 | 6 | 130 | 49 | 77 | 4 | .392 | 28.5 | .214 | 3.47 | 73 | -- |
1960年 | 三原脩 | 1 | 130 | 70 | 56 | 4 | .554 | --- | .230 | 2.32 | 60 | 中央聯盟優勝(日本大賽以4勝0負擊敗大毎) |
1961年 | 三原脩 | 6 | 130 | 50 | 75 | 5 | .404 | 21.5 | .236 | 3.10 | 76 | -- |
1962年 | 三原脩 | 2 | 134 | 71 | 59 | 4 | .546 | 4.0 | .242 | 2.73 | 100 | -- |
1963年 | 三原脩 | 5 | 140 | 59 | 79 | 2 | .428 | 24.0 | .237 | 3.29 | 110 | -- |
1964年 | 三原脩 | 2 | 140 | 80 | 58 | 2 | .580 | 1.0 | .255 | 3.03 | 134 | -- |
1965年 | 三原脩 | 4 | 140 | 68 | 70 | 2 | .493 | 23.0 | .244 | 2.81 | 136 | -- |
1966年 | 三原脩 | 5 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 37.0 | .247 | 3.47 | 116 | -- |
1967年 | 三原脩 | 4 | 135 | 59 | 71 | 5 | .454 | 25.0 | .245 | 3.28 | 130 | -- |
1968年 | 別當薰 | 5 | 133 | 59 | 71 | 3 | .454 | 18.0 | .236 | 3.71 | 131 | -- |
1969年 | 別當薰 | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 11.0 | .239 | 3.15 | 125 | -- |
1970年 | 別當薰 | 3 | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 10.0 | .241 | 2.75 | 106 | -- |
1971年 | 別當薰 | 3 | 130 | 61 | 59 | 10 | .508 | 8.0 | .216 | 2.31 | 82 | -- |
1972年 | 別當薰 青田昇(代理) 宮崎剛(代理) |
5 | 130 | 57 | 69 | 4 | .452 | 17.0 | .242 | 3.66 | 135 | -- |
1973年 | 青田昇 | 5 | 130 | 60 | 64 | 6 | .484 | 5.0 | .243 | 3.30 | 125 | -- |
1974年 | 宮崎剛 | 5 | 130 | 55 | 69 | 6 | .444 | 17.5 | .265 | 4.28 | 143 | -- |
1975年 | 秋山登 | 5 | 130 | 51 | 69 | 10 | .425 | 21.5 | .249 | 3.93 | 137 | -- |
1976年 | 秋山登 | 6 | 130 | 45 | 78 | 7 | .366 | 32.0 | .256 | 4.45 | 172 | -- |
1977年 | 別當薰 | 6 | 130 | 51 | 68 | 11 | .429 | 25.5 | .268 | 4.94 | 176 | -- |
更名為橫濱大洋鯨隊 | ||||||||||||
1978年 | 別當薰 | 4 | 130 | 64 | 57 | 9 | .529 | 7.5 | .273 | 3.90 | 132 | -- |
1979年 | 別當薰 | 2 | 130 | 59 | 54 | 17 | .522 | 6.0 | .266 | 4.05 | 135 | -- |
1980年 | 土井淳 | 4 | 130 | 59 | 62 | 9 | .488 | 16.0 | .259 | 4.18 | 135 | -- |
1981年 | 土井淳 山根俊英(代理) |
6 | 130 | 42 | 80 | 8 | .344 | 31.5 | .252 | 4.41 | 105 | -- |
1982年 | 關根潤三 | 5 | 130 | 53 | 65 | 12 | .449 | 14.5 | .250 | 3.92 | 125 | -- |
1983年 | 關根潤三 | 3 | 130 | 61 | 61 | 8 | .500 | 11.0 | .272 | 4.52 | 137 | -- |
1984年 | 關根潤三 | 6 | 130 | 46 | 77 | 7 | .374 | 30.5 | .263 | 4.55 | 100 | -- |
1985年 | 近藤貞雄 | 4 | 130 | 57 | 61 | 12 | .483 | 14.5 | .267 | 4.59 | 132 | -- |
1986年 | 近藤貞雄 | 4 | 130 | 56 | 69 | 5 | .448 | 20.0 | .264 | 3.81 | 84 | -- |
1987年 | 古葉竹識 | 5 | 130 | 56 | 68 | 6 | .452 | 22.5 | .259 | 4.26 | 113 | -- |
1988年 | 古葉竹識 | 4 | 130 | 59 | 67 | 4 | .468 | 20.5 | .273 | 3.93 | 85 | -- |
1989年 | 古葉竹識 | 6 | 130 | 47 | 80 | 3 | .370 | 36.5 | .260 | 4.07 | 76 | -- |
1990年 | 須藤豊 | 3 | 133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 24.0 | .266 | 3.94 | 90 | -- |
1991年 | 須藤豊 | 5 | 131 | 64 | 66 | 1 | .492 | 10.0 | .269 | 3.74 | 66 | -- |
1992年 | 須藤豊(季中解任) 江尻亮(季中接任) |
5 | 131 | 61 | 69 | 1 | .469 | 8.0 | .249 | 3.75 | 97 | -- |
更名為橫濱灣星隊 | ||||||||||||
1993年 | 近藤昭仁 | 5 | 130 | 57 | 73 | 0 | .438 | 23.0 | .249 | 3.83 | 87 | -- |
1994年 | 近藤昭仁 | 6 | 130 | 61 | 69 | 0 | .469 | 9.0 | .261 | 3.76 | 107 | -- |
1995年 | 近藤昭仁 | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 16.0 | .261 | 4.37 | 114 | -- |
1996年 | 大矢明彦 | 5 | 130 | 55 | 75 | 0 | .423 | 22.0 | .270 | 4.67 | 85 | -- |
1997年 | 大矢明彦 | 2 | 135 | 72 | 63 | 0 | .533 | 11.0 | .273 | 3.70 | 105 | -- |
1998年 | 権藤博 | 1 | 136 | 79 | 56 | 1 | .585 | --- | .277 | 3.49 | 100 | 中央聯盟優勝(日本大賽以4勝2負擊敗西武) |
1999年 | 権藤博 | 3 | 135 | 71 | 64 | 0 | .526 | 10.0 | .294 | 4.44 | 140 | -- |
2000年 | 権藤博 | 3 | 136 | 69 | 66 | 1 | .511 | 9.0 | .277 | 3.92 | 103 | -- |
2001年 | 森祇晶 | 3 | 140 | 69 | 67 | 4 | .507 | 8.0 | .267 | 3.75 | 94 | -- |
2002年 | 森祇晶 黒江透修(代理) |
6 | 140 | 49 | 86 | 5 | .363 | 35.5 | .240 | 4.09 | 97 | -- |
2003年 | 山下大輔 | 6 | 140 | 45 | 94 | 1 | .324 | 42.5 | .258 | 4.80 | 192 | -- |
2004年 | 山下大輔 | 6 | 138 | 59 | 76 | 3 | .437 | 20.0 | .279 | 4.47 | 194 | -- |
2005年 | 牛島和彦 | 3 | 146 | 69 | 70 | 7 | .496 | 17.0 | .265 | 3.68 | 143 | -- |
2006年 | 牛島和彦 | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 | .257 | 4.25 | 127 | -- |
2007年 | 大矢明彦 | 4 | 144 | 71 | 72 | 1 | .497 | 9.0 | .265 | 4.01 | 124 | -- |
2008年 | 大矢明彦 | 6 | 144 | 48 | 94 | 2 | .338 | 36.5 | .266 | 4.74 | 145 | -- |
2009年 | 大矢明彦 | 6 | 144 | 51 | 93 | 0 | .354 | 42.5 | .239 | 4.36 | 128 | -- |
2010年 | 尾花高夫 | 6 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 | .255 | 4.88 | 117 | -- |
更名為橫濱DeNA灣星隊 | ||||||||||||
2011年 | 尾花高夫 | 6 | 144 | 47 | 86 | 11 | .353 | 27.5 | .239 | 3.87 | 78 | -- |
2012年 | 中畑清 | 6 | 144 | 46 | 85 | 13 | .351 | 41.0 | .233 | 3.76 | 66 | -- |
2013年 | 中畑清 | 5 | 144 | 64 | 79 | 1 | .448 | 23.0 | .262 | 4.50 | 132 | -- |
2014年 | 中畑清 | 5 | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 | .253 | 3.76 | 121 | -- |
2015年 | 中畑清 | 6 | 143 | 62 | 80 | 1 | .437 | 14.5 | .249 | 3.80 | 112 | -- |
2016年 | Álex Ramírez | 3 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 | .249 | 3.76 | 140 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以2勝1負擊敗巨人) (高潮系列賽決勝輪以1勝4負敗給廣島) |
2017年 | Álex Ramírez | 3 | 143 | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 | .252 | 3.81 | 134 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以2勝1負擊敗阪神) (高潮系列賽決勝輪以4勝2負擊敗廣島) (日本大賽以2勝4負敗給軟銀) |
2018年 | Álex Ramírez | 4 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 15.0 | .250 | 4.18 | 181 | -- |
2019年 | Álex Ramírez | 2 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.5 | .246 | 3.93 | 163 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以1勝2負敗給阪神) |
2020年 | Álex Ramírez | 4 | 120 | 56 | 58 | 6 | .491 | 12.0 | .266 | 3.76 | 135 | -- |
2021年 | 三浦大輔 | 6 | 143 | 54 | 73 | 16 | .425 | 14.5 | .258 | 4.15 | 131 | -- |
2022年 | 三浦大輔 | 2 | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 | .251 | 3.48 | 117 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以1勝2負敗給阪神) |
2023年 | 三浦大輔 | 3 | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 12.0 | .247 | 3.16 | 105 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以0勝2負敗給廣島) |
2024年 | 三浦大輔 | 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8.0 | .256 | 3.07 | 101 | 晉級高潮系列賽。 (高潮系列賽首輪以2勝0負擊敗阪神) (高潮系列賽決勝輪以4勝3負擊敗巨人) (日本大賽以4勝2負擊敗軟銀) |
1.2007年起,引入高潮系列賽,前三名球隊可取得晉級資格,聯盟優勝首輪輪空,第二輪為五戰三勝制。
2.2008年起,改為聯盟冠軍在第二輪先取得一勝資格。
3.2009年起,第二輪改為六戰四勝制,聯盟冠軍取得一勝資格之方式不變。
4.2010年起,第一輪改稱為首輪,第二輪改稱為決勝輪。
5.2020年賽季,由於嚴重特殊傳染性肺炎關係,賽季僅進行120場賽事,同時考量球場及氣候因素而有補賽的情形,中央聯盟於6月15日宣布2020賽季不進行高潮系列賽,由聯盟優勝直接晉級日本大賽。
總教練
教練名 | 接任年份 | 解任年份 | 日本一 | 備註 |
渡辺大陸 | 1950年 | 1950年 | ||
中島治康 | 1951年 | 1951年 | 季中解任 | |
有馬義一 | 1951年 | 1951年 | 季中接任 | |
小西得郎 | 1952年 | 1953年 | ||
永澤武夫 | 1954年 | 1954年 | ||
藤井勇 | 1955年 | 1955年 | ||
迫畑正巳 | 1956年 | 1958年 | ||
森茂雄 | 1959年 | 1959年 | ||
三原脩 | 1960年 | 1967年 | 1次 | |
別当薫 | 1968年 | 1972年 | 第1次 | |
青田昇 | 1972年 | 1972年 | 代理 | |
宮崎剛 | 1972年 | 1972年 | 代理 | |
青田昇 | 1973年 | 1973年 | ||
宮崎剛 | 1974年 | 1974年 | ||
秋山登 | 1975年 | 1976年 | ||
別当薫 | 1977年 | 1979年 | 第2次 | |
土井淳 | 1980年 | 1981年 | ||
山根俊英 | 1981年 | 1981年 | 代理 | |
関根潤三 | 1982年 | 1984年 | ||
近藤貞雄 | 1985年 | 1986年 | ||
古葉竹識 | 1987年 | 1989年 | ||
須藤豊 | 1990年 | 1992年 | 季中解任 | |
江尻亮 | 1992年 | 1992年 | 季中接任 | |
近藤昭仁 | 1993年 | 1995年 | ||
大矢明彦 | 1996年 | 1997年 | 第1次 | |
権藤博 | 1998年 | 2000年 | 1次 | |
森祗晶 | 2001年 | 2002年 | ||
黒江透修 | 2002年 | 2002年 | 代理 | |
山下大輔 | 2003年 | 2004年 | ||
牛島和彦 | 2005年 | 2006年 | ||
大矢明彦 | 2007年 | 2009年 | 第2次 | |
田代富雄 | 2009年 | 2009年 | 代理 | |
尾花高夫 | 2010年 | 2011年 | ||
中畑清 | 2012年 | 2015年 | ||
亞力克斯·拉米瑞茲 | 2016年 | 2020年 | ||
三浦大輔 | 2021年 | 1次 |
粗體者為曾經奪得日本大賽冠軍的教練。
歷代知名球星
知名旅外球員
- 大家友和(1999年-2007年、2009年,曾效力於美國職棒的波士頓紅襪、博覽會/國民、密爾瓦基釀酒人、多倫多藍鳥、克里夫蘭印地安人)
- 佐佐木主浩(2000年-2003年,曾效力於美國職棒的西雅圖水手)
- 齋藤隆(2006年-2012年,曾效力於美國職棒的洛杉磯道奇、波士頓紅襪、亞特蘭大勇士、密爾瓦基釀酒人、亞利桑那響尾蛇)
- 福盛和男(2008年,曾效力於美國職棒的德州遊騎兵)
- 筒香嘉智(2020年-2024年,曾效力於美國職棒的坦帕灣光芒)
- 山口俊(2006年-2016年,曾效力於美國職棒的多倫多藍鳥、舊金山巨人)
旅日台灣球員
外部連結
- (日語)橫濱海灣之星官方網站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 橫濱DeNA海灣之星在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)