马克·杰克逊 (1965年)
個人資料 | |
---|---|
出生 | 美国紐約州布魯克林 | 1965年4月1日
國籍 | 美国 |
登錄身高 | 6英尺3英寸(1.91米) |
登錄體重 | 180英磅(82公斤) |
職業資料 | |
高中 | 洛琳主教紀念中學 |
大學 | 圣约翰大学 |
NBA選秀 | 1987年 / 輪次:1 / 總順位:18 |
被纽约尼克斯選中 | |
職業生涯 | 1987–2004 |
位置 | 控球后卫 |
號碼 | 13, 31 |
教練生涯 | 2011–2014 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
1987–1992 | 纽约尼克斯 |
1992–1994 | 洛杉矶快船 |
1994–1996 | 印第安那步行者 |
1996–1997 | 丹佛掘金 |
1997–2000 | 印第安那步行者 |
2000–2001 | 多伦多猛龙 |
2001–2002 | 纽约尼克斯 |
2002–2003 | 犹他爵士 |
2003–2004 | 休斯敦火箭 |
教練時期: | |
2011–2014 | 金州勇士 |
生涯焦點與獎項 | |
NBA明星賽:1989 NBA最佳新秀:(1987-88) NBA助攻王:(1987-88) NBA最佳新秀一隊:1987年 | |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
马克·A·杰克逊(英語:Mark A. Jackson,1965年4月1日—),美国前职业篮球运动员,司职组织后卫,曾先后效力于纽约尼克斯队、印第安纳步行者队、洛杉矶快船队、丹佛掘金队 、多伦多猛龙队、犹他爵士队和休斯敦火箭队,在NBA总助攻榜上排名第4位,仅次于约翰·斯托克顿、贾森·基德和史蒂夫·纳什。
杰克逊出生于纽约市布鲁克林,大学就读于圣约翰大学,1987年在当年的选秀中于第一轮第18位被纽约尼克斯队选中,并于次年获得了NBA最佳新秀称号,是获得这一称号球员中选秀顺位最低者,直至2017年的麥爾坎·波格登成為第一個獲得年度最佳新秀的二輪新秀球員。
金州勇士 (2011–2014)
2011年6月6日,杰克逊被聘為金州勇士隊主教練。 他是新老闆喬·拉科布和Peter Guber僱用的第一位主教練,接手了過去17年只打過一次季后賽的球隊,杰克逊承諾將勇士隊打造出一支優秀的防守隊伍和季后賽隊伍。
縮水的2011-12年,是他第一個執教賽季,由於球隊遭遇大規模傷兵,僅獲得23-43的戰績。 然而,在2012-13賽季,傑里遜以斯蒂芬·科里和克雷·湯普森(Klay Thompson)的強勢表現,帶領勇士隊以47-35的成績在西部排名第六。這是2006-07賽季以來,勇士隊再次進入季后賽。在第一輪NBA季后賽中,勇士隊以4-2擊敗丹佛掘金隊,第二輪面對第二種子聖安東尼奧馬刺最終2-4落敗,為勇士一個成功賽季。13-14賽季,勇士隊躍進至51-31,自1993-94賽季以來獲得50勝,迅速竄起成為西區勁旅,從這一季到2019年,沒有一季低於50勝。之後他們連續五季達到了爭冠的狀態。但是在該年季後賽第一輪,血戰7場輸給快艇而被淘汰。2014年5月6日,杰克逊辭任勇士主教練。 勇士球團表示,現在的陣容比杰克逊接任時更好,打造出防守體系,但是不認為他可以領導勇士贏得總冠軍,需要更合適的人選。
5月7日勇士隊做出大膽的決策,換掉領導球隊重返季後賽的總教練杰克逊,結束了他的階段性任務,杰克逊執教勇士隊三季,累積例行賽戰績121勝109敗。首季執教為「縮水球季」,之後連續兩季帶領勇士隊打進季後賽,本季51勝31敗的戰績更並列勇士隊史單季第三好,也是隊史自1991-92年球季之後的單季最佳戰績。
2014年5月6日杰克逊被金州勇士隊解僱,由史蒂夫·科爾接手。
NBA生涯统计
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
Led the league |
常规赛
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987–88 | New York | 82 | 80 | 39.6 | .432 | .254 | .774 | 4.8 | 10.6 | 2.5 | .1 | 13.6 |
1988–89 | New York | 72 | 72 | 34.4 | .467 | .338 | .698 | 4.7 | 8.6 | 1.9 | .1 | 16.9 |
1989–90 | New York | 82 | 69 | 29.6 | .437 | .267 | .727 | 3.9 | 7.4 | 1.3 | .0 | 9.9 |
1990–91 | New York | 72 | 21 | 22.2 | .492 | .255 | .731 | 2.7 | 6.3 | .8 | .1 | 8.8 |
1991–92 | New York | 81 | 81 | 30.4 | .491 | .256 | .770 | 3.8 | 8.6 | 1.4 | .2 | 11.3 |
1992–93 | L.A. Clippers | 82 | 81 | 38.0 | .486 | .268 | .803 | 4.7 | 8.8 | 1.7 | .1 | 14.4 |
1993–94 | L.A. Clippers | 79 | 79 | 34.3 | .452 | .283 | .791 | 4.4 | 8.6 | 1.5 | .1 | 10.9 |
1994–95 | Indiana | 82 | 67 | 29.3 | .422 | .310 | .778 | 3.7 | 7.5 | 1.3 | .2 | 7.6 |
1995–96 | Indiana | 81 | 81 | 32.6 | .473 | .430 | .785 | 3.8 | 7.8 | 1.2 | .1 | 10.0 |
1996–97 | Denver | 52 | 52 | 38.5 | .425 | .397 | .801 | 5.2 | 12.3 | 1.0 | .2 | 10.4 |
1996–97 | Indiana | 30 | 30 | 35.1 | .427 | .316 | .766 | 4.1 | 9.8 | 1.5 | .1 | 9.0 |
1997–98 | Indiana | 82 | 82 | 29.4 | .416 | .314 | .761 | 3.9 | 8.7 | 1.0 | .0 | 8.3 |
1998–99 | Indiana | 49 | 49 | 28.2 | .419 | .311 | .823 | 3.8 | 7.9 | .9 | .1 | 7.6 |
1999–2000 | Indiana | 81 | 81 | 27.0 | .432 | .403 | .806 | 3.7 | 8.0 | .9 | .1 | 8.1 |
2000–01 | Toronto | 54[a] | 54 | 33.4 | .422 | .345 | .842 | 3.4 | 9.2 | 1.2 | .1 | 8.5 |
2000–01 | New York | 29[a] | 28 | 27.1 | .411 | .310 | .529 | 4.1 | 5.6 | .7 | .0 | 5.9 |
2001–02 | New York | 82 | 81 | 28.9 | .439 | .405 | .791 | 3.8 | 7.4 | .9 | .0 | 8.4 |
2002–03 | Utah | 82 | 0 | 17.9 | .398 | .284 | .763 | 2.1 | 4.6 | .6 | .0 | 4.7 |
2003–04 | Houston | 42 | 3 | 13.7 | .340 | .171 | .718 | 1.7 | 2.8 | .4 | .0 | 2.5 |
Career | 1,296 | 1,091 | 30.2 | .447 | .332 | .770 | 3.8 | 8.0 | 1.2 | .1 | 9.6 | |
All-Star | 1 | 0 | 16.0 | .600 | 1.000 | .500 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
季后赛
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | New York | 3 | – | 42.8 | .367 | .417 | .727 | 4.8 | 9.8 | 2.5 | .0 | 14.3 |
1989 | New York | 9 | – | 37.3 | .510 | .393 | .679 | 3.4 | 10.1 | 1.1 | .3 | 14.7 |
1990 | New York | 9 | – | 9.0 | .419 | .000 | .727 | .6 | 2.3 | .2 | .0 | 3.8 |
1991 | New York | 3 | 0 | 12.0 | .333 | – | – | .0 | 2.7 | .3 | .3 | .7 |
1992 | New York | 12 | 12 | 30.7 | .402 | .190 | .815 | 2.3 | 7.2 | .8 | .0 | 8.3 |
1993 | L.A. Clippers | 5 | 5 | 37.6 | .438 | .500 | .864 | 5.8 | 7.6 | 1.6 | .2 | 15.2 |
1995 | Indiana | 17 | 17 | 32.5 | .454 | .400 | .739 | 5.2 | 7.1 | .8 | .0 | 9.9 |
1996 | Indiana | 5 | 5 | 37.2 | .353 | .222 | .765 | 5.0 | 6.0 | 1.2 | .0 | 10.6 |
1998 | Indiana | 16 | 16 | 30.9 | .417 | .378 | .794 | 4.6 | 8.3 | 1.4 | .0 | 9.2 |
1999 | Indiana | 13 | 13 | 34.7 | .495 | .412 | .714 | 4.5 | 8.6 | 1.1 | .1 | 11.2 |
2000 | Indiana | 23 | 23 | 27.6 | .392 | .313 | .903 | 3.7 | 7.7 | .8 | .1 | 8.1 |
2001 | New York | 5 | 5 | 31.2 | .500 | .250 | 1.000 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | .0 | 9.0 |
2003 | Utah | 5 | 0 | 16.6 | .500 | .556 | 1.000 | 1.0 | 3.2 | .6 | .0 | 7.2 |
2004 | Houston | 5 | 0 | 7.6 | .167 | .000 | – | .6 | 1.0 | .4 | .0 | .4 |
Career | 131 | – | 28.8 | .432 | .345 | .777 | 3.6 | 6.9 | 1.0 | .1 | 9.0 |
- a Due to a mid-season trade ended up playing a total of 83 games.
主教练战绩
队伍 | 赛季 | 常规赛 | 季后赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 排名 | 比赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 结果 | ||
金州勇士 | 2011-12 | 66 | 23 | 43 | .348 | 4 | - | - | - | .--- | |
金州勇士 | 2012-13 | 82 | 47 | 35 | .573 | 2 | 12 | 6 | 6 | .500 | 第二輪(2-4敗馬刺) |
金州勇士 | 2013-14 | 82 | 51 | 31 | .622 | 2 | 7 | 3 | 4 | .429 | 第一輪(3-4敗快艇) |
总计 | 121 | 109 | .526 | 19 | 9 | 10 | .474 |