107學年度高中籃球聯賽
此條目需要补充更多来源。 (2019年2月21日) |
107學年度高中籃球聯賽為第31屆高中籃球聯賽。男子組的賽程分為資格賽、預賽、複賽、準決賽和決賽等五個階段,而女子組的賽程則分為資格賽、預賽、複賽和總決賽等四個階段。無法晉級到8強的隊伍,則明年需從資格賽打起。
今年資格賽首度進軍新竹,在新竹市立體育館和光復高中體育館舉行;男子預賽在台北市立體育館舉行;男子複賽、女子預賽在高雄巨蛋和高雄中學體育館;男子準決賽、女子複賽在台北和平籃球館和台北體育館舉行,總決賽同樣於臺北小巨蛋舉行。
本屆賽事再度由FOX體育台轉播兩年賽事第一年。
教練團更動
- 穀保家商:原執教20年李繼忠退休後,由曾帶領女籃86學年度HBL甲級冠軍羅天金接手。
- 青年高中:原徐國宏教練因球隊賽季提前結束,決定1月底卸下兵符,由中州科技大學許智超擔任總教練、新民國中助理教練鄧安誠掌執行教練。
紀錄
- 三信家商2018年成立籃球隊,由高苑工商前總教練孫晁彰領軍在成立的首年挑戰甲級。
- 大誠高中2018年成立籃球隊,由總教練高從立領軍,在成立的首年挑戰甲級籃球隊。
- 萬能工商2018年成立籃球隊,由前青年高中總教練徐國宏領軍,在成立首年挑戰甲級。
- 北一女中20年來首度打資格賽。
- 輔仁中學女籃2013年成立,由總教練黃玟穎領軍,首度挑戰甲級。
- 莊敬高職女籃2018年成立籃球隊,在成立首年挑戰甲級。
本屆八強
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 八強 |
---|---|---|---|---|---|
男子組 | 能仁家商 | 南山高中 | 高苑工商 | 光復高中 | 松山高中、東山高中、青年高中、南湖高中 |
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 八強 |
---|---|---|---|---|---|
女子組 | 南山高中 | 永仁高中 | 普門高中 | 北一女中 | 苗栗高商、淡水商工、東泰高中、滬江高中 |
資格賽
女子
共9隊參加,分為兩組,採先分組循環後淘汰排名賽制。兩組第一名直接晉級預賽,二三名打外卡淘汰賽,取最後優勝兩名,一共四隊晉級預賽。最後由金甌女中、北一女中、東泰高中、永平高中晉級,與原先HBL八強的八校球隊進行預賽。
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金甌女中 | 3 | 0 | 217 | 144 | +71 | |
治平高中 | 1 | 2 | 175 | 165 | +10 | tie=1-1, +16 |
安樂高中 | 1 | 2 | 171 | 217 | -46 | tie=1-1, -2 |
忠明高中 | 1 | 2 | 192 | 229 | -35 | tie=1-1, -14 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月27日(六) | 18:00 | 金甌女中 | 90:46 | 安樂高中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月27日(六) | 18:40 | 治平高中 | 81:61 | 忠明高中 | 光復高中體育館 |
2018年10月28日(日) | 18:00 | 金甌女中 | 56:50 | 治平高中 | 光復高中體育館 |
2018年10月28日(日) | 18:40 | 忠明高中 | 83:77 | 安樂高中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月29日(一) | 15:00 | 忠明高中 | 49:70 | 金甌女中 | 光復高中體育館 |
2018年10月29日(一) | 16:20 | 安樂高中 | 48:44 | 治平高中 | 光復高中體育館 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
北一女中 | 4 | 0 | 339 | 158 | +181 |
東泰高中 | 3 | 1 | 280 | 167 | +113 |
永平高中 | 2 | 2 | 207 | 264 | -57 |
輔仁高中 | 1 | 3 | 142 | 279 | -137 |
莊敬工家 | 0 | 4 | 155 | 255 | -100 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月25日(四) | 16:00 | 輔仁高中 | 29:102 | 東泰高中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月25日(四) | 17:20 | 永平高中 | 55:107 | 北一女中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月26日(五) | 16:00 | 東泰高中 | 66:31 | 永平高中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月26日(五) | 17:20 | 莊敬工家 | 49:51 | 輔仁高中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月27日(六) | 16:00 | 東泰高中 | 58:28 | 莊敬工家 | 新竹市立體育館 |
2018年10月27日(六) | 17:20 | 北一女中 | 71:26 | 輔仁高中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月28日(日) | 16:00 | 莊敬工家 | 23:82 | 北一女中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月28日(日) | 17:20 | 輔仁高中 | 36:57 | 永平高中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月29日(一) | 16:00 | 北一女中 | 79:54 | 東泰高中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月29日(一) | 17:20 | 永平高中 | 64:55 | 莊敬工家 | 新竹市立體育館 |
外卡戰
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月30日(二) | 12:00 | 治平高中(A2) | 51:81 | 東泰高中(B2) | 新竹市立體育館 |
2018年10月30日(二) | 13:20 | 安樂高中(A3) | 72:73 | 永平高中(B3) | 新竹市立體育館 |
2018年10月30日(二) | 14:00 | 治平高中 | 43:46 | 永平高中 | 新竹市立體育館 |
男子
- 共30隊參加,分為8組,採先分組循環後淘汰排名賽制。最後由基隆商工、三民家商、青年高中、光復高中、宜蘭高中、新榮高中、后綜高中、治平高中晉級,與105、106年HBL的8支八強球隊進行預賽。
- (1)第一輪各組取前三名晉級第二輪。
- (2)第二輪錄取8隊晉級預賽。
- 第一輪各組第一名直接列為種子排定。
- 第一輪各組第二名,分別抽籤編入2、4、8、10、14、16、20、22籤位。
- 第一輪各組第三名,分別抽籤編入3、5、9、11、15、17、21、23籤位。
- 第一輪各組名次一、二名,第二輪之籤位以不抽排為同組為原則。
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
三民家商 | 2 | 0 | 167 | 74 | +93 |
強恕高中 | 1 | 1 | 103 | 121 | -18 |
三信家商 | 0 | 2 | 74 | 149 | -75 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 10:00 | 強恕高中 | 63:40 | 三信家商 | 新竹市立體育館 |
2018年11月1日(四) | 10:00 | 三信家商 | 34:86 | 三民家商 | 新竹市立體育館 |
2018年11月2日(五) | 10:00 | 三民家商 | 81:40 | 強恕高中 | 新竹市立體育館 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
青年高中 | 2 | 0 | 203 | 131 | +72 |
永平工商 | 1 | 1 | 135 | 172 | -37 |
崑山高中 | 0 | 2 | 129 | 164 | -35 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 10:00 | 青年高中 | 106:68 | 永平工商 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 10:00 | 永平工商 | 67:66 | 崑山高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 10:00 | 崑山高中 | 63:97 | 青年高中 | 光復高中體育館 |
C組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
宜蘭高中 | 3 | 0 | 194 | 138 | +56 |
后綜高中 | 2 | 1 | 171 | 154 | +17 |
和平高中 | 1 | 2 | 178 | 206 | -28 |
穀保家商 | 0 | 3 | 186 | 231 | -45 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 11:20 | 宜蘭高中 | 71:61 | 穀保家商 | 光復高中體育館 |
2018年10月31日(三) | 12:40 | 后綜高中 | 59:53 | 和平高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 11:20 | 和平高中 | 39:75 | 宜蘭高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 12:40 | 穀保家商 | 53:74 | 后綜高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 11:20 | 宜蘭高中 | 48:38 | 后綜高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 12:40 | 穀保家商 | 72:86 | 和平高中 | 光復高中體育館 |
D組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
木柵高工 | 2 | 1 | 187 | 178 | +9 | tie=1-0 |
三重商工 | 2 | 1 | 200 | 196 | +4 | tie=0-1 |
莊敬高職 | 1 | 2 | 229 | 226 | +3 | tie=1-0 |
苗栗高中 | 1 | 2 | 180 | 196 | -16 | tie=0-1 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 14:00 | 木柵高工 | 60:48 | 三重商工 | 新竹市立體育館 |
2018年10月31日(三) | 15:20 | 苗栗高中 | 62:81 | 莊敬工家 | 新竹市立體育館 |
2018年11月1日(四) | 14:00 | 莊敬工家 | 63:72 | 木柵高工 | 新竹市立體育館 |
2018年11月1日(四) | 15:20 | 三重商工 | 60:51 | 苗栗高中 | 新竹市立體育館 |
2018年11月2日(五) | 14:00 | 木柵高工 | 55:67 | 苗栗高中 | 新竹市立體育館 |
2018年11月2日(五) | 15:20 | 三重商工 | 92:85 | 莊敬工家 | 新竹市立體育館 (OT) |
E組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
基隆商工 | 3 | 0 | 268 | 144 | +124 |
成功高中 | 2 | 1 | 236 | 138 | +98 |
漢英高中 | 1 | 2 | 137 | 255 | -118 |
開南商工 | 0 | 3 | 126 | 230 | -104 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 16:40 | 基隆商工 | 84:31 | 開南商工 | 新竹市立體育館 |
2018年10月31日(三) | 18:00 | 漢英高中 | 30:84 | 成功高中 | 新竹市立體育館 |
2018年11月1日(四) | 16:40 | 成功高中 | 72:73 | 基隆商工 | 新竹市立體育館 |
2018年11月1日(四) | 18:00 | 開南商工 | 60:66 | 漢英高中 | 新竹市立體育館 |
2018年11月2日(五) | 16:40 | 基隆商工 | 111:41 | 漢英高中 | 新竹市立體育館 |
2018年11月2日(五) | 18:00 | 開南商工 | 35:80 | 成功高中 | 新竹市立體育館 |
F組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
光復高中 | 3 | 0 | 287 | 217 | +70 |
同德家商 | 2 | 1 | 264 | 242 | +22 |
光啟高中 | 1 | 2 | 238 | 264 | -26 |
屏東高中 | 0 | 3 | 234 | 300 | -66 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 11:20 | 光復高中 | 112:70 | 屏東高中 | 新竹市立體育館 |
2018年10月31日(三) | 12:40 | 光啟高中 | 75:92 | 同德家商 | 新竹市立體育館 |
2018年11月1日(四) | 11:20 | 同德家商 | 79:94 | 光復高中 | 新竹市立體育館 |
2018年11月1日(四) | 12:40 | 屏東高中 | 91:95 | 光啟高中 | 新竹市立體育館 (OT) |
2018年11月2日(五) | 11:20 | 光復高中 | 81:68 | 光啟高中 | 新竹市立體育館 |
2018年11月2日(五) | 12:40 | 屏東高中 | 73:93 | 同德家商 | 新竹市立體育館 |
G組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
新榮高中 | 3 | 0 | 230 | 147 | +83 |
陽明工商 | 2 | 1 | 202 | 199 | +3 |
花蓮體中 | 1 | 2 | 169 | 183 | -14 |
大誠高中 | 0 | 3 | 145 | 217 | -72 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 14:00 | 花蓮體中 | 63:41 | 大誠高中 | 光復高中體育館 |
2018年10月31日(三) | 15:20 | 陽明工商 | 52:84 | 新榮高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 14:00 | 新榮高中 | 69:45 | 花蓮體中 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 15:20 | 大誠高中 | 54:77 | 陽明工商 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 14:00 | 花蓮體中 | 61:73 | 陽明工商 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 15:20 | 大誠高中 | 50:77 | 新榮高中 | 光復高中體育館 |
H組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
治平高中 | 3 | 0 | 279 | 119 | +160 |
新屋高中 | 2 | 1 | 191 | 193 | -2 |
民生家商 | 1 | 2 | 149 | 195 | -46 |
萬能工商 | 0 | 3 | 124 | 236 | -112 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 16:40 | 治平高中 | 97:41 | 萬能工商 | 光復高中體育館 |
2018年10月31日(三) | 18:00 | 新屋高中 | 67:56 | 民生家商 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 16:40 | 民生家商 | 46:96 | 治平高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 18:00 | 萬能工商 | 51:92 | 新屋高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 16:40 | 治平高中 | 86:32 | 新屋高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 18:00 | 萬能工商 | 32:47 | 民生家商 | 光復高中體育館 |
外卡戰
第一輪
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月3日(六) | 14:00 | 成功高中 | 123:35 | 三信家商 | 新竹市立體育館 |
2018年11月3日(六) | 15:40 | 新屋高中 | 76:85 | 光啟高中 | 新竹市立體育館 (OT) |
2018年11月3日(六) | 17:20 | 同德家商 | 84:98 | 花蓮體中 | 新竹市立體育館 |
2018年11月3日(六) | 19:00 | 后綜高中 | 100:76 | 民生家商 | 新竹市立體育館 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月3日(六) | 14:00 | 三重商工 | 74:93 | 崑山高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月3日(六) | 15:20 | 永平工商 | 51:80 | 和平高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月3日(六) | 16:40 | 強恕高中 | 55:54 | 漢英高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月3日(六) | 18:00 | 陽明高中 | 70:64 | 莊敬工家 | 光復高中體育館 |
第二輪
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月4日(日) | 14:00 | 基隆商工(E1) | 88:60 | 崑山高中(五勝) | 新竹市立體育館 |
2018年11月4日(日) | 15:40 | 和平高中(六勝) | 94:104 | 光復高中(F1) | 新竹市立體育館 |
2018年11月4日(日) | 17:20 | 新榮高中(G1) | 95:55 | 強恕高中(七勝) | 新竹市立體育館 |
2018年11月4日(日) | 19:00 | 陽明高中(八勝) | 75:85 | 治平高中(H1) | 新竹市立體育館 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月4日(日) | 14:00 | 三民家商(A1) | 54:52 | 成功高中(一勝) | 光復高中體育館 |
2018年11月4日(日) | 15:20 | 光啟高中(兩勝) | 60:70 | 青年高中(B1) | 光復高中體育館 |
2018年11月4日(日) | 16:40 | 宜蘭高中(C1) | 57:48 | 花蓮體中(三勝) | 光復高中體育館 |
2018年11月4日(日) | 18:00 | 后綜高中(四勝) | 66:64 | 木柵高工(D1) | 光復高中體育館 |
預賽
男子
共16隊進入預賽,分為4組,每組4隊打循環賽。分組前3名共12隊晉級於高雄巨蛋和高雄中學體育館開打的複賽,最後由松山高中、高苑工商、青年高中、能仁家商、南湖高中、光復高中、南山高中、新榮高中、泰山高中、東山高中、東泰高中、治平高中出線。
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
松山高中 | 3 | 0 | 280 | 227 | +53 |
高苑工商 | 2 | 1 | 253 | 265 | -12 |
青年高中 | 1 | 2 | 232 | 236 | -4 |
宜蘭高中 | 0 | 3 | 216 | 255 | -39 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月21日(三) | 14:00 | 松山高中 | 84:80 | 青年高中 | 臺北體育館一樓 (OT) |
2018年11月21日(三) | 15:40 | 高苑工商 | 89:82 | 宜蘭高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月22日(四) | 10:30 | 宜蘭高中 | 63:89 | 松山高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月22日(四) | 12:10 | 青年高中 | 75:81 | 高苑工商 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月23日(五) | 14:00 | 青年高中 | 77:71 | 宜蘭高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月23日(五) | 19:00 | 松山高中 | 108:83 | 高苑工商 | 臺北體育館一樓 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
能仁家商 | 3 | 0 | 323 | 187 | +136 |
光復高中 | 2 | 1 | 234 | 231 | +3 |
南湖高中 | 1 | 2 | 213 | 245 | -32 |
三民家商 | 0 | 3 | 174 | 281 | -107 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月20日(二) | 14:00 | 南湖高中 | 81:56 | 三民家商 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月20日(二) | 19:00 | 能仁家商 | 100:68 | 光復高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月22日(四) | 15:40 | 南湖高中 | 73:85 | 光復高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月22日(四) | 17:20 | 三民家商 | 60:119 | 能仁家商 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月23日(五) | 10:30 | 光復高中 | 81:58 | 三民家商 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月23日(五) | 12:10 | 能仁家商 | 104:59 | 南湖高中 | 臺北體育館一樓 |
C組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
東山高中 | 3 | 0 | 259 | 146 | +113 |
東泰高中 | 2 | 1 | 202 | 214 | -12 |
治平高中 | 1 | 2 | 175 | 215 | -40 |
基隆商工 | 0 | 3 | 173 | 234 | -61 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月20日(二) | 10:30 | 東泰高中 | 70:69 | 治平高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月20日(二) | 12:10 | 東山高中 | 90:52 | 基隆商工 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月21日(三) | 17:20 | 治平高中 | 51:92 | 東山高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月21日(三) | 19:00 | 基隆商工 | 68:89 | 東泰高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月23日(五) | 15:40 | 基隆商工 | 53:55 | 治平高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月23日(五) | 17:20 | 東山高中 | 77:43 | 東泰高中 | 臺北體育館一樓 |
D組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
南山高中 | 3 | 0 | 283 | 156 | +127 |
新榮高中 | 2 | 1 | 217 | 262 | -45 |
泰山高中 | 1 | 2 | 253 | 249 | +4 |
后綜高中 | 0 | 3 | 197 | 283 | -86 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月20日(二) | 15:40 | 泰山高中 | 95:87 | 后綜高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月20日(二) | 17:20 | 南山高中 | 103:47 | 新榮高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月21日(三) | 10:30 | 新榮高中 | 84:83 | 泰山高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月21日(三) | 12:10 | 后綜高中 | 34:102 | 南山高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月22日(四) | 14:00 | 新榮高中 | 86:76 | 后綜高中 | 臺北體育館一樓 |
2018年11月22日(四) | 19:00 | 南山高中 | 78:75 | 泰山高中 | 臺北體育館一樓 |
女子
和106學年度相比,本屆男女生同時開戰,在巨蛋裡的賽事不只維持上屆4強交戰,也增加5場女生組的比賽。
另外,因為球衣廠商的作業,傳統色為紫色的南湖高中與橘黑大軍金甌女中,本屆也和上屆前5名一樣穿上紅色球衣。
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
永仁高中 | 5 | 0 | 387 | 230 | +157 |
普門高中 | 4 | 1 | 321 | 277 | +44 |
苗栗高商 | 3 | 2 | 328 | 314 | +14 |
東泰高中 | 2 | 3 | 325 | 345 | -20 |
金甌女中 | 1 | 4 | 270 | 343 | -73 |
北市陽明 | 0 | 5 | 270 | 392 | -122 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月24日(一) | 10:00 | 北市陽明 | 66:80 | 金甌女中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月24日(一) | 11:20 | 永仁高中 | 66:44 | 苗栗高商 | 高雄中學體育館 |
2018年12月24日(一) | 12:40 | 普門高中 | 56:52 | 東泰高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月25日(二) | 10:00 | 苗栗高商 | 86:64 | 東泰高中 | 高雄中學體育館 |
2017年12月25日(二) | 11:20 | 金甌女中 | 36:66 | 普門高中 | 高雄中學體育館 |
2017年12月25日(二) | 14:00 | 永仁高中 | 88:37 | 北市陽明 | 高雄巨蛋 |
2017年12月26日(三) | 10:00 | 普門高中 | 66:57 | 北市陽明 | 高雄中學體育館 |
2017年12月26日(三) | 11:20 | 東泰高中 | 54:85 | 永仁高中 | 高雄中學體育館 |
2017年12月26日(三) | 12:40 | 金甌女中 | 53:58 | 苗栗高商 | 高雄巨蛋 |
2017年12月27日(四) | 10:00 | 永仁高中 | 74:29 | 金甌女中 | 高雄中學體育館 |
2017年12月27日(四) | 11:20 | 苗栗高商 | 58:67 | 普門高中 | 高雄中學體育館 |
2017年12月27日(四) | 12:40 | 北市陽明 | 46:76 | 東泰高中 | 高雄中學體育館 |
2017年12月28日(五) | 10:00 | 北市陽明 | 64:82 | 苗栗高商 | 高雄中學體育館 |
2017年12月28日(五) | 11:20 | 東泰高中 | 79:72 | 金甌女中 | 高雄中學體育館 |
2017年12月28日(五) | 12:40 | 普門高中 | 66:74 | 永仁高中 | 高雄巨蛋 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
南山高中 | 5 | 0 | 320 | 188 | +132 |
淡水商工 | 4 | 1 | 365 | 294 | +71 |
北一女中 | 3 | 2 | 356 | 337 | +19 |
滬江高中 | 2 | 3 | 270 | 261 | +9 |
南湖高中 | 1 | 4 | 308 | 346 | -38 |
永平高中 | 0 | 5 | 234 | 427 | -193 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月24日(一) | 14:00 | 南山高中 | 80:31 | 永平高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月24日(一) | 15:20 | 南湖高中 | 68:75 | 北一女中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月24日(一) | 16:40 | 滬江高中 | 52:76 | 淡水商工 | 高雄中學體育館 |
2018年12月25日(二) | 14:00 | 北一女中 | 53:86 | 南山高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月25日(二) | 15:20 | 淡水商工 | 98:54 | 永平高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月25日(二) | 16:40 | 南湖高中 | 52:78 | 滬江高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月26日(三) | 14:00 | 南山高中 | 79:56 | 南湖高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月26日(三) | 14:00 | 北一女中 | 65:70 | 淡水商工 | 高雄巨蛋 |
2018年12月26日(三) | 15:20 | 永平高中 | 58:77 | 滬江高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月27日(四) | 14:00 | 永平高中 | 41:84 | 南湖高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月27日(四) | 15:20 | 淡水商工 | 48:75 | 南山高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月27日(四) | 16:40 | 滬江高中 | 63:75 | 北一女中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月28日(五) | 14:00 | 南山高中 | 90:79 | 滬江高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月28日(五) | 14:00 | 南湖高中 | 48:73 | 淡水商工 | 高雄中學體育館 |
2018年12月28日(五) | 16:40 | 北一女中 | 88:50 | 永平高中 | 高雄中學體育館 |
外卡賽
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月29日(六) | 11:00 | 南湖高中 (B5) | 66:47 | 北市陽明 (A6) | 高雄中學體育館 |
2018年12月29日(六) | 12:40 | 金甌女中 (A5) | 72:66 | 永平高中 (B6) | 高雄中學體育館 |
2018年12月29日(六) | 15:00 | 東泰高中 (A4) | 76:46 | 南湖高中 (一勝) | 高雄中學體育館 |
2018年12月29日(六) | 16:40 | 金甌女中(二勝) | 70:81 | 滬江高中 (B4) | 高雄中學體育館 |
複賽
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
光復高中 | 4 | 1 | 320 | 285 | +35 | tie=1-1, +2 |
南山高中 | 4 | 1 | 364 | 290 | +74 | tie=1-1, +1 |
東山高中 | 4 | 1 | 331 | 304 | +27 | tie=1-1, -3 |
泰山高中 | 2 | 3 | 358 | 353 | +5 | |
治平高中 | 1 | 4 | 294 | 375 | -81 | |
新榮高中 | 0 | 5 | 323 | 383 | -60 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月24日(一) | 10:30 | 光復高中 | 69:68 | 泰山高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月24日(一) | 12:40 | 南山高中 | 79:44 | 治平高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月24日(一) | 15:40 | 東山高中 | 74:56 | 新榮高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月25日(二) | 12:40 | 光復高中 | 62:48 | 東山高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月25日(二) | 15:40 | 新榮高中 | 78:81 | 治平高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月25日(二) | 19:00 | 泰山高中 | 68:86 | 南山高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月26日(三) | 10:30 | 治平高中 | 63:71 | 東山高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月26日(三) | 12:40 | 泰山高中 | 76:75 | 新榮高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月26日(三) | 17:20 | 南山高中 | 62:50 | 光復高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月27日(四) | 10:30 | 新榮高中 | 58:78 | 南山高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月27日(四) | 15:40 | 治平高中 | 52:65 | 光復高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月27日(四) | 17:20 | 東山高中 | 68:64 | 泰山高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月28日(五) | 10:30 | 泰山高中 | 82:55 | 治平高中 | 高雄巨蛋 |
2018年12月28日(五) | 12:40 | 光復高中 | 74:56 | 新榮高中 | 高雄中學體育館 |
2018年12月28日(五) | 17:20 | 南山高中 | 59:70 | 東山高中 | 高雄巨蛋 |
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
能仁家商 | 5 | 0 | 424 | 345 | +79 |
松山高中 | 4 | 1 | 410 | 384 | +26 |
青年高中 | 3 | 2 | 402 | 363 | +39 |
高苑工商 | 2 | 3 | 365 | 382 | -17 |
南湖高中 | 1 | 4 | 385 | 389 | -4 |
