2006年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
男子單打比賽 | |
---|---|
2006年溫布頓網球錦標賽 | |
2005年冠軍 | 羅傑·費德勒 |
冠軍 | 羅傑·費德勒 |
亞軍 | 拉斐爾·納達爾 |
決賽比分 | 6-0, 7-65, 62-7, 6-3 |
2006年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽舉行在2006年6月26日到7月9日。
羅傑·費德勒是衛冕冠軍。
羅傑·費德勒衛冕此項賽事的冠軍,決賽以6-0, 7-65, 62-7, 6-3擊敗拉斐爾·納達爾,也連續四年奪得溫布頓冠軍。[1]
賽程
回合 | 日期 |
---|---|
第一輪 | 2006年6月26日 和 6月27日 |
第二輪 | 2006年6月28日 和 6月29日 |
第三輪 | 2006年6月30日 和 7月1日 |
第四輪 | 2006年7月3日 |
八強 | 2006年7月5日 和 6日 |
四強 | 2006年7月7日 |
決賽 | 2006年7月9日 |
種子球手
|
|
晉級表
說明
|
|
|
決賽
八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 安契奇 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
比約克曼 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 斯泰潘內克 | 63 | 6 | 7 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
比約克曼 | 7 | 4 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 0 | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | 休伊特 | 1 | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | 巴格達蒂斯 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | 巴格達蒂斯 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 涅米寧 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 6 | 6 |
上線
第一部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
加斯奎特 | 3 | 2 | 2 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
索德靈 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 亨曼 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
亨曼 | 68 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 費德勒 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
馬俞 | 63 | 7 | 6 | 6 | 馬俞 | 3 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
梅爾策 | 7 | 5 | 1 | 4 | 馬俞 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
諾瓦克 | 4 | 5 | 2 | 30 | 弗利根 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 弗利根 | 6 | 7 | 6 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 哈斯 | 7 | 7 | 6 | 13 | 貝爾迪赫 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
瓦涅克 | 62 | 5 | 4 | 19 | 哈斯 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
貝洛克 | 1 | 2 | 2 | WC | 布魯費爾德 | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 布魯費爾德 | 6 | 6 | 6 | 19 | 哈斯 | 6 | 5 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 亞瑟斯 | 63 | 3 | 6 | 1 | 13 | 貝爾迪赫 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
桑托羅 | 7 | 6 | 3 | 6 | 桑托羅 | 4 | 7 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
賀里奇 | 3 | 4 | 5 | 13 | 貝爾迪赫 | 6 | 66 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | 7 |
第二部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 罗布雷多 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
格魯爾 | 2 | 2 | 7 | 63 | 11 | 罗布雷多 | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
戈爾茨坦 | 3 | 2 | 63 | 喬科維奇 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
喬科維奇 | 6 | 6 | 7 | 喬科維奇 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 0 | 4 | 1 | 尤日尼 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 6 | 6 | 尤日尼 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
昆尼辛 | 5 | 7 | 6 | 6 | 昆尼辛 | 3 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
21 | 蒙菲爾斯 | 7 | 67 | 3 | 4 | 喬科維奇 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | 斯里查潘 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 安契奇 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
卡萊里 | 63 | 7 | 6 | 3 | 6 | 卡萊里 | 65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
卡洛維奇 | 65 | 6 | 2 | 7 | 9 | 瓦夫林卡 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
瓦夫林卡 | 7 | 3 | 6 | 68 | 11 | 瓦夫林卡 | 65 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
桑吉內蒂 | 6 | 7 | 6 | 7 | 安契奇 | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 金 | 3 | 610 | 1 | 桑吉內蒂 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
阿爾瑪格羅 | 62 | 5 | 64 | 7 | 安契奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 安契奇 | 7 | 7 | 7 |
第三部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 納爾班迪安 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
穆迪 | 3 | 4 | 1 | 4 | 納爾班迪安 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
波爾塔斯 | 3 | 2 | 4 | 克萊門特 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
克萊門特 | 6 | 6 | 6 | 4 | 納爾班迪安 | 69 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B 貝克 | 6 | 3 | 6 | 6 | 28 | 貝爾達斯科 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
切拉 | 3 | 6 | 3 | 4 | Q | B 貝克 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
斯佩迪亞 | 6 | 4 | 61 | 3 | 28 | 貝爾達斯科 | 6 | 67 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
28 | 貝爾達斯科 | 3 | 6 | 7 | 6 | 28 | 貝爾達斯科 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | 费雷罗 | 6 | 6 | 6 | 14 | 斯泰潘內克 | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
比森特 | 1 | 3 | 2 | 24 | 费雷罗 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 卡雷努錫克 | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | 卡雷努錫克 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
舒特勒 | 67 | 6 | 2 | 1 | 24 | 费雷罗 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
馬利斯 | 6 | 7 | 6 | 14 | 斯泰潘內克 | 5 | 63 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | 多什 | 2 | 5 | 2 | 馬利斯 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 丹切維奇 | 64 | 3 | 4 | 14 | 斯泰潘內克 | 6 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | 斯泰潘內克 | 7 | 6 | 6 |
第四部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 約翰松 | 6 | 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
比約克曼 | 3 | 7 | 6 | 6 | 比約克曼 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
塞拉 | 6 | 3 | 4 | 5 | 德勞希 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
德勞希 | 4 | 6 | 6 | 7 | 比約克曼 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Galvani | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | D Bracciali | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A Waske | 6 | 62 | 4 | 6 | 14 | Q | S Galvani | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Bracciali | 6 | 6 | 6 | D Bracciali | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 赫巴蒂 | 2 | 4 | 4 | 比約克曼 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | 馬蒂厄 | 7 | 65 | 3 | 612 | 米爾內 | 3 | 66 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 菲利浦西斯 | 5 | 7 | 6 | 7 | WC | 菲利浦西斯 | 66 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
米爾內 | 65 | 6 | 6 | 6 | 米爾內 | 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
拉米雷斯·伊達爾戈 | 7 | 4 | 3 | 3 | 米爾內 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
馬拉治 | 1 | 62 | 0 | 8 | 布雷克 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
王 | 6 | 7 | 6 | 王 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 比斯 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 布雷克 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 布雷克 | 6 | 7 | 5 | 6 |
下線
第五部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
沃蘭德里 | 1 | 1 | 3 | 6 | 休伊特 | 64 | 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Saretta | 610 | 3 | 5 | 李 | 7 | 2 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
李 | 7 | 6 | 7 | 6 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 3 | 4 | 67 | 26 | O 羅庫斯 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Zíb | 6 | 6 | 7 | T Zíb | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
穆勒 | 4 | 5 | 3 | 26 | O 羅庫斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | O 羅庫斯 | 6 | 7 | 6 | 6 | 休伊特 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | 費雷爾 | 6 | 6 | 6 | 23 | 費雷爾 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Stadler | 1 | 4 | 4 | 23 | 費雷爾 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
文拿 | 61 | 6 | 63 | 2 | 加西亞·洛佩斯 | 62 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
加西亞·洛佩斯 | 7 | 4 | 7 | 6 | 23 | 費雷爾 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
魯塞德斯基 | 4 | 4 | 4 | 10 | 岡薩雷斯 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
薩芬 | 6 | 6 | 6 | 薩芬 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
奧爾納 | 63 | 5 | 2 | 10 | 岡薩雷斯 | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | 岡薩雷斯 | 7 | 7 | 6 |
第六部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 格羅斯讓 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
西蒙 | 4 | 2 | 4 | 15 | 格羅斯讓 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 傑米·德爾加多 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | WC | 傑米·德爾加多 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 貝雷爾 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | 格羅斯讓 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | 格拉諾勒斯 | 64 | 4 | 4 | 18 | 巴格達蒂斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | 帕維爾 | 7 | 6 | 6 | WC | 帕維爾 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Mackin | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 18 | 巴格達蒂斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 巴格達蒂斯 | 6 | 64 | 64 | 7 | 6 | 18 | 巴格達蒂斯 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | 馬蘇 | 1 | 4 | 4 | 穆雷 | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
穆雷 | 6 | 6 | 6 | 穆雷 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Phau | 7 | 4 | 2 | 66 | 貝內托 | 65 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
貝內托 | 5 | 6 | 6 | 7 | 穆雷 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Vik | 3 | 3 | 3 | 3 | 羅迪克 | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
梅爾 | 6 | 6 | 6 | 梅爾 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
蒂普薩雷維奇 | 7 | 4 | 66 | 2 | 3 | 羅迪克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 羅迪克 | 65 | 6 | 7 | 6 |
第七部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 柳比契奇 | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
洛佩斯 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 柳比契奇 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
吉梅爾斯托布 | 6 | 6 | 6 | 吉梅爾斯托布 | 3 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
C 羅庫斯 | 3 | 4 | 4 | 5 | 柳比契奇 | 7 | 6 | 1 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A di Mauro | 3 | 4 | 1 | 27 | 圖爾蘇諾夫 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
馬丁 | 6 | 6 | 6 | 馬丁 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
午東措克 | 1 | 4 | 2 | 27 | 圖爾蘇諾夫 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 圖爾蘇諾夫 | 6 | 6 | 6 | 27 | 圖爾蘇諾夫 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
22 | 涅米寧 | 6 | 6 | 7 | 22 | 涅米寧 | 7 | 6 | 62 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||||||
丹尼爾 | 2 | 4 | 5 | 22 | 涅米寧 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
諾曼 | 2 | 62 | 64 | WC | M Lee | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Lee | 6 | 7 | 7 | 22 | 涅米寧 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R Sabău | 3 | 2 | 4 | 科爾施賴伯 | 6 | 2 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 6 | 6 | 6 | 科爾施賴伯 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 法亞 | 2 | 7 | 7 | 6 | Q | 法亞 | 4 | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||
9 | 達維登科 | 6 | 64 | 68 | 3 |
第八部分
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 高迪奥 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | JC Faurel | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | 高迪奥 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Peya | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | Q | 拉巴澤 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 拉巴澤 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Q | 拉巴澤 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M van Gemerden | 6 | 7 | 7 | 菲什 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Goodall | 4 | 5 | 5 | M van Gemerden | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
菲什 | 6 | 6 | 6 | 菲什 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 吉內普里 | 3 | 2 | 4 | Q | 拉巴澤 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 阿格西 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 納達爾 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Pašanski | 6 | 2 | 4 | 3 | 25 | 阿格西 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 6 | 63 | 6 | 6 | 塞皮 | 4 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Baker | 3 | 7 | 4 | 3 | 25 | 阿格西 | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
盧 | 65 | 3 | 0 | 2 | 納達爾 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 肯德里克 | 7 | 6 | 6 | Q | 肯德里克 | 7 | 6 | 62 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdanović | 4 | 63 | 4 | 2 | 納達爾 | 64 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 7 | 6 |
參考資料
- ^ Federer battles to fourth crown. BBC.co.uk. [2007-06-28]. (原始内容存档于2007-10-21).