2010年亚洲运动会斯里兰卡代表团
2010年亚洲运动会 斯里兰卡代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SRI | ||||||||||||||||
NOC | 斯里蘭卡國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||||||
2010年亚洲运动会(广州) 2010年11月12日至11月27日 | |||||||||||||||||
運動員 | 104 | ||||||||||||||||
參賽項目 | 21个大项 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||||||
独立运动员(2022年) |
2010年亚洲运动会斯里兰卡代表团总共有104名运动员参赛,其中男运动员82名,女运动员22名。[1] 本届亚运会上没有获得任何奖牌。
奖牌榜:
名次 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
- | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考
- ^ 第16届亚洲运动会官方网站-斯里兰卡参赛项目. [2010-11-27]. (原始内容存档于2019-01-15).