台10線
(重定向自台十線)
此條目没有列出任何参考或来源。 (2016年12月6日) |
臺灣省道臺10線 | |
---|---|
中清路 | |
道路信息 | |
道路總長 | 21.130公里(13.130英里) |
共线 | 中83線 |
限制 | 車速限制:最高50~70公里每小時 |
| |
起點 | 臺中市清水區臺中港 |
終點 | 臺中市豐原區社皮 |
台10乙線 | |
總長 | 5.258公里(3.267英里) |
公路系統 | |
臺灣省道 |
台10線(臺中港-豐原)是臺灣的一條省道。西起臺中市清水區大槺榔,東至臺中市豐原區社皮,主線全長為21.130公里(根據中華民國交通部公路總局的統計),並有一條支線。
支線
乙線
臺灣省道臺10乙線 | |
---|---|
道路信息 | |
道路總長 | 5.258公里(3.267英里) |
限制 | 車速限制:最高40~60公里每小時 |
| |
起點 | 臺中市清水區清水市區 |
終點 | 臺中市沙鹿區新西勢寮 |
公路系統 | |
臺灣省道 |
台10乙線(清水-新西勢寮)起於清水,終點於新西勢寮,全長為5.258公里,原稱清水區中清路,後改稱為中航路,行經臺中清泉崗機場,為台10線舊道。起點對面即是清水區中山路。
歷史沿革
原有清水神岡道路,但因興建清泉崗機場而被阻斷(該路東段為今中78線神岡區中山路),本路即為清水神岡道路之西段改線。 原台10線的規劃是台中港(北區)-沙鹿新西勢寮-大雅-台中市區,而原路是從清水開始,因此將清水至西勢寮的舊路改為台10乙,台10線台中港-新西勢寮路段尚未闢建,故新西勢寮為台10線臨時起點。另原有台10甲線:大雅-神岡-豐原,後來因為公路整併,原台10線台中至大雅段改編為台1乙線,於是台10甲線併入主線,台10乙不動。後來台10線台中港-西勢寮因第二高速公路工程而完成,全線打通(台中港-豐原)。
行經鄉鎮市區
- 主線
全線均位於臺中市境內。
鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
清水區 | 大槺榔 | 0.000 | 台17線 | 公路起點 | |||
清水交流道 | 1.100 | 台61線 | 僅北出南入 | ||||
大槺榔 | - | 中59線 | |||||
社口 | - | 台1線 | 僅東出西入 | ||||
-無名跨越 台1線 | |||||||
- | 台1線 | 僅西出東入 | |||||
-無名跨越海岸線 | |||||||
清水市區 | - | 中山路 | 僅東出西入 | ||||
-無名跨越中山路 | |||||||
- | 中山路 | 僅西出東入 | |||||
沙鹿區 | 沙鹿交流道 | 7.150 | 國道三號 | ||||
新西勢寮 | 8.135 | 台10乙線 中67線 | 終點 起點 | ||||
公館 | - | 中71線 | 起點 | ||||
大雅區 | 埔子墘 | - | (地區道路) | ||||
六張犁 | - | (地區道路) | |||||
下員林 | - | (地區道路) | |||||
大雅市區 | 13.769 | 台1乙線 | 起點 | ||||
-榮橋 | |||||||
- | 中79線 | 終點 | |||||
-楓橋 | |||||||
上楓樹腳 | - | (地區道路) | |||||
神岡區 | 社口 | 18.270 | 中78線 | 終點 | |||
-社口橋 | |||||||
- | 中85線 | 起點 | |||||
豐原交流道 | 19.230 | 國道一號 | |||||
望寮 | - | 中83線 | 與共線起點 | ||||
大社 | - | 中83線 | 與共線終點 | ||||
豐原區 | 社皮 | (同上) | |||||
21.130 | 台13線 中正路 | 公路終點 | |||||
|
- 乙線
全線均位於臺中市境內。
鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
清水區 | 清水市區 | 0.000 | 中山路 學園街 | 公路起點 | |
沙鹿區 | 西勢寮 | 4.300 | 中73線 | 終點 | |
新西勢寮 | 5.300 | 台10線 中67線 | 公路終點 起點 | ||
里程表
臺十線
縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
---|---|---|
臺中市 | 全區 | 21.1 |
臺中市 | 清水區 | 4.5 |
沙鹿區 | 6.4 | |
大雅區 | 6.5 | |
神岡區 | 2.7 | |
豐原區 | 1 |
臺十乙線
縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
---|---|---|
臺中市 | 全區 | 5.3 |
臺中市 | 清水區 | 2.1 |
沙鹿區 | 3.2 |
沿線路名
沿線設施與景點
|
|