墨西哥锦标赛
赛事资讯 | |
---|---|
举办地点 | 瑙卡尔潘, 墨西哥 (2017–今) |
创办 | 1999, 25年前 |
球场 | Club de Golf Chapultepec |
巡回赛 | PGA巡回赛 PGA欧洲巡回赛 |
赛制 | 比杆赛 |
总奖金 | $10,250,000 |
比赛月份 | 二月 |
赛会纪录 | |
总计 | 261 老虎伍兹 (2006) |
距标准杆 | −25 老虎伍兹 (2002) |
目前冠军 | |
达斯汀·约翰逊 | |
2019年墨西哥锦标赛 |
墨西哥锦标赛(WGC-Mexico Championship),是世界高尔夫球锦标赛的系列赛事之一,同时也是PGA巡回赛和PGA欧洲巡回赛的组成部分。该赛事创立于1999年,最初在每年10月举行,因赞助商为美国运通公司(American Express)而称为美国运通锦标赛,在该项赛事最初的8年间,其举办地每年均不同,分别在欧洲和美国各地之间变动。从2007年起,此赛事改在每年三月举行,名称也因赞助商的变更为CA科技而变为CA锦标赛,赛事固定在美国佛罗里达州的Doral的Doral高尔夫球度假村举行。这个球场原先是举办福特高尔夫球锦标赛(又被称为Doral公开赛)的,自从该赛事在PGA巡回赛的地位被CA赛取代后,该场地也转作CA赛所用。从2011年至2016年,赞助商有变更为凯迪拉克,名称也因赞助商的变更为凯迪拉克锦标赛。自2017年后,凯迪拉克决定不继续赞助后,其赛事移至墨西哥瑙卡尔潘之Club de Golf Chapultepec举办,并更名为墨西哥锦标赛。
从2007年起著名球手泰格·伍兹是这个赛事的常胜者,他夺得了最初10届比赛的6个冠军。
赛制和参赛资格
赛事为72洞比杆赛。参赛选手必须具备下列某一项资格:[1]
- OWGR排名前50名(赛前1-2周数据)
- Top players from member tours' money lists or orders of merit (from last complete season)
最终决定的参加正赛选手一般为70名,相当于大多数PGA巡回赛常规赛的一半左右。人数少的特点也导致了该赛事没有半途淘汰(make the cut)的做法。
历届冠军
年份 | 冠军 | 国籍 | 球场 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
WGC-墨西哥锦标赛 | ||||
2019 | 达斯汀·约翰逊 ( Dustin Johnson )(3) | 美国 | Club de Golf Chapultepec,瑙卡尔潘,墨西哥 | 263 (-21) |
2018 | 菲尔·米克森(Phil Mickelson) (2) | 美国 | Club de Golf Chapultepec,瑙卡尔潘,墨西哥 | 268 (-16) |
2017 | 达斯汀·约翰逊 ( Dustin Johnson )(2) | 美国 | Club de Golf Chapultepec,瑙卡尔潘,墨西哥 | 270 (-14) |
WGC-凯迪拉克锦标赛 | ||||
2016 | 亚当·斯科特 Adam Scott | 澳大利亚 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 276 (-12) |
2015 | 达斯汀·约翰逊 ( Dustin Johnson )(1) | 美国 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 279 (-9) |
2014 | 派翠克·里德 Patrick Reed | 美国 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 284 (-4) |
2013 | 泰格·伍兹 (7) | 美国 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 269 (-19) |
2012 | 贾斯汀·罗斯 Justin Rose | 英格兰 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 272 (-16) |
2011 | 尼克·沃特尼 Nick Watney | 美国 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 272 (-16) |
WGC-CA锦标赛 | ||||
2010 | 厄尼·埃尔斯(2) | 南非 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 270 (-18) |
2009 | 菲尔·米克尔森 | 美国 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 269 (-19) |
2008 | 杰夫·奥格维 | 澳大利亚 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 271 (-17) |
2007 | 泰格·伍兹 (6) | 美国 | Doral Golf Resort & Spa, 迈阿密, 佛罗里达州, 美国 | 278 (-10) |
WGC-美国运通锦标赛 | ||||
2006 | 泰格·伍兹 (5) | 美国 | The Grove, Hertfordshire, 英格兰 | 261 (-23) |
2005 | 泰格·伍兹 (4) | 美国 | Harding Park Golf Club, 旧金山, 美国 | 270 (-10) |
2004 | 厄尼·埃尔斯 | 南非 | Mount Juliet Golf & Spa Hotel, 爱尔兰 | 270 (-18) |
2003 | 泰格·伍兹 (3) | 美国 | Capital City Club, 亚特兰大, 美国 | 274 (-6) |
2002 | 泰格·伍兹 (2) | 美国 | Mount Juliet Golf & Spa Hotel, 爱尔兰 | 263 (-25) |
2001 | 因九一一事件被临时取消 | Bellerive Country Club, 圣路易斯, 美国 | N/A | |
2000 | 迈克·威尔 | 加拿大 | Valderrama Golf Club, 西班牙 | 277 (-7) |
1999 | 泰格·伍兹 | 美国 | Valderrama Golf Club, 西班牙 | 278 (-6) |
参见
脚注
- ^ 参加CA锦标赛正赛资格 互联网档案馆的存档,存档日期2008-09-07.