李丞龄
李丞龄 | |||
---|---|---|---|
捕手、外野手 | |||
出生: 台湾台中市 | 2000年8月8日|||
| |||
首秀 | |||
2021年7月13日,代表统一7-ELEVEn狮 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.227 | ||
本垒打 | 6 | ||
打点 | 30 | ||
盗垒 | 3 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
|
李丞龄(2000年8月8日—) ,为台湾棒球选手,曾效力于中华职棒统一7-ELEVEn狮队,守备位置原为捕手,现转任外野手,2018年季中选秀会中被统一7-ELEVEn狮以第四轮第十四指名选进[1]。
经历
- 台中市东区力行国民小学少棒队
- 台中市立中山国民中学青少棒队
- 台中市国立中兴大学附属台中高级农业职业学校青棒队
- 中华职棒统一7-ELEVEn狮(2018年8月29日-2023年8月31日)
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 本垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 统一7-ELEVEn狮 | 10 | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0.148 | 0.179 | 0.407 | 0.586 |
2022 | 统一7-ELEVEn狮 | 51 | 137 | 35 | 3 | 21 | 1 | 6 | 31 | 49 | 5 | 0.255 | 0.285 | 0.358 | 0.643 |
2023 | 统一7-ELEVEn狮 | 26 | 65 | 13 | 1 | 6 | 2 | 6 | 18 | 17 | 4 | 0.200 | 0.264 | 0.262 | 0.526 |
合计 | 3年 | 87 | 229 | 52 | 6 | 30 | 3 | 13 | 58 | 77 | 9 | 0.227 | 0.266 | 0.336 | 0.602 |
特殊事迹
参考资料
- ^ 統一獅公布8位新秀合約 球衣背號一起揭曉」,pbplus 20180829. [2018-08-29]. (原始内容存档于2021-09-22).
- ^ 首轰出炉 饼总仍点出李丞龄令人担心之处 (页面存档备份,存于互联网档案馆),自由时报,2021-10-15
外部链接
- 李丞龄在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)