铃木健吾
个人资料 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗马拼音 | Suzuki Kengo | ||||||||||||||||||
所属国家队 | 日本 | ||||||||||||||||||
出生 | 日本爱媛县宇和岛市 | 1995年6月11日||||||||||||||||||
居住地 | 日本 | ||||||||||||||||||
教育程度 | 神奈川大学经济学部 | ||||||||||||||||||
母校 | 宇和岛市立城东中学校 爱媛县立宇和岛东高等学校 | ||||||||||||||||||
活跃年代 | 2013年- | ||||||||||||||||||
身高 | 1.63米(5英尺4英寸) | ||||||||||||||||||
体重 | 46千克(101英磅) | ||||||||||||||||||
配偶 | 一山麻绪 | ||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | ||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | ||||||||||||||||||
职业院校校队 | 神奈川大学陆上竞技部 | ||||||||||||||||||
队伍 | 富士通 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||
最近更新于:2021年3月3日 |
世界大学运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
田径 | |||
铜牌 | 2017年台北 | 半程马拉松 | |
金牌 | 2017年台北 | 半程马拉松Team |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 鈴木 健吾 |
假名 | すずき けんご |
平文式罗马字 | Suzuki Kengo |
铃木健吾(Suzuki Kengo,1995年6月11日—)是日本田径运动员,专攻长跑项目[1]。他代表日本参加2017年夏季世界大学生运动会田径比赛男子半程马拉松项目,获得个人铜牌及团体金牌[2]。2021年2月28日,他在琵琶湖马拉松上以2小时04分56秒打破日本纪录[3]。[4]2021年12月1日铃木健吾在个人社交媒体上宣布自己已经和一山麻绪结婚。
赛事记录
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
代表 日本 | |||||
2017 | 世界大学运动会 | 台湾台北市 | 季军 | 半程马拉松 | 1:06:56 |
冠军 | 团体半程马拉松 | 3:19:28 |
参考资料
- ^ 神奈川大・鈴木健吾、富士通へ. 体育报知. 2017-04-08 [2017-09-14]. (原始内容存档于2017-09-19) (日语).
- ^ ハーフマラソンで片西&棟久がV ユニバーシアード金史上最多に. 体育日本. 2017-08-28 [2017-09-14]. (原始内容存档于2018-04-09) (日语).
- ^ 鈴木健吾以2小時4分56秒 寫日本馬拉松最速紀錄. 中央通讯社. 2021-02-28 [2021-03-02]. (原始内容存档于2021-02-28).
- ^ マラソン界最速カップルが結婚 鈴木健吾&一山麻緒「きっかけは“敗北のMGC”」2人の知られざる共通点とは(Number Web). Yahoo!ニュース. [2021-12-11]. (原始内容存档于2021-12-11) (日语).