鈴木健吾
個人資料 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅馬拼音 | Suzuki Kengo | ||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 日本 | ||||||||||||||||||
出生 | 日本愛媛縣宇和島市 | 1995年6月11日||||||||||||||||||
居住地 | 日本 | ||||||||||||||||||
教育程度 | 神奈川大學經濟學部 | ||||||||||||||||||
母校 | 宇和島市立城東中學校 愛媛縣立宇和島東高等學校 | ||||||||||||||||||
活躍年代 | 2013年- | ||||||||||||||||||
身高 | 1.63公尺(5英尺4英寸) | ||||||||||||||||||
體重 | 46公斤(101英磅) | ||||||||||||||||||
配偶 | 一山麻緒 | ||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||
國家/地區 | 日本 | ||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||
項目 | 中長跑、長跑 | ||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 神奈川大學陸上競技部 | ||||||||||||||||||
隊伍 | 富士通 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||
最近更新於:2021年3月3日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
田徑 | |||
銅牌 | 2017年臺北 | 半程馬拉松 | |
金牌 | 2017年臺北 | 半程馬拉松Team |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 鈴木 健吾 |
假名 | すずき けんご |
平文式羅馬字 | Suzuki Kengo |
鈴木健吾(Suzuki Kengo,1995年6月11日—)是日本田徑運動員,專攻長跑項目[1]。他代表日本參加2017年夏季世界大學運動會田徑比賽男子半程馬拉松項目,獲得個人銅牌及團體金牌[2]。2021年2月28日,他在琵琶湖馬拉松上以2小時04分56秒打破日本紀錄[3]。[4]2021年12月1日鈴木健吾在個人社交媒體上宣佈自己已經和一山麻緒結婚。
賽事記錄
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
代表 日本 | |||||
2017 | 世界大學運動會 | 臺灣臺北市 | 季軍 | 半程馬拉松 | 1:06:56 |
冠軍 | 團體半程馬拉松 | 3:19:28 |
參考資料
- ^ 神奈川大・鈴木健吾、富士通へ. 體育報知. 2017-04-08 [2017-09-14]. (原始內容存檔於2017-09-19) (日語).
- ^ ハーフマラソンで片西&棟久がV ユニバーシアード金史上最多に. 體育日本. 2017-08-28 [2017-09-14]. (原始內容存檔於2018-04-09) (日語).
- ^ 鈴木健吾以2小時4分56秒 寫日本馬拉松最速紀錄. 中央通訊社. 2021-02-28 [2021-03-02]. (原始內容存檔於2021-02-28).
- ^ マラソン界最速カップルが結婚 鈴木健吾&一山麻緒「きっかけは“敗北のMGC”」2人の知られざる共通点とは(Number Web). Yahoo!ニュース. [2021-12-11]. (原始內容存檔於2021-12-11) (日語).