討論:大甲區
本條目頁依照頁面評級標準評為初級。 本條目頁屬於下列維基專題範疇: |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
外部連結已修改
各位維基人:
我剛剛修改了大甲區中的1個外部連結,請大家仔細檢查我的編輯。如果您有疑問,或者需要讓機械人忽略某個連結甚至整個頁面,請訪問這個簡單的FAQ獲取更多信息。我進行了以下修改:
- 向 http://sowf.moi.gov.tw/stat/month/list.htm 中加入存檔連結 https://web.archive.org/web/20141026121339/http://sowf.moi.gov.tw/stat/month/list.htm
有關機械人修正錯誤的詳情請參閱FAQ。
祝編安。—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2017年6月26日 (一) 22:11 (UTC)
外部連結已修改
各位維基人:
我剛剛修改了大甲區中的1個外部連結,請大家仔細檢查我的編輯。如果您有疑問,或者需要讓機械人忽略某個連結甚至整個頁面,請訪問這個簡單的FAQ獲取更多信息。我進行了以下修改:
- 向 http://gis.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys8/index.cfm 中加入存檔連結 https://web.archive.org/web/20161004101145/http://gis.moeacgs.gov.tw/gwh/gsb97-1/sys8/index.cfm
有關機械人修正錯誤的詳情請參閱FAQ。
祝編安。—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2017年8月13日 (日) 01:06 (UTC)
外部連結已修改
各位維基人:
我剛剛修改了大甲區中的3個外部連結,請大家仔細檢查我的編輯。如果您有疑問,或者需要讓機械人忽略某個連結甚至整個頁面,請訪問這個簡單的FAQ獲取更多信息。我進行了以下修改:
- 向 http://www.tchac.taichung.gov.tw/monuments/Details.aspx?Parser=99%2C5%2C27%2C%2C%2C%2C332 中加入存檔連結 https://web.archive.org/web/20161105095550/http://www.tchac.taichung.gov.tw/monuments/Details.aspx?Parser=99%2C5%2C27%2C%2C%2C%2C332
- 向 http://www.tchac.taichung.gov.tw/monuments/Details.aspx?Parser=99,5,32,,,,311 中加入存檔連結 https://web.archive.org/web/20161105095617/http://www.tchac.taichung.gov.tw/monuments/Details.aspx?Parser=99,5,32,,,,311
- 向 http://www.ud.taichung.gov.tw/public/Attachment/127010/65241145517.pdf 中加入存檔連結 https://web.archive.org/web/20161106190108/http://www.ud.taichung.gov.tw/public/Attachment/127010/65241145517.pdf
有關機械人修正錯誤的詳情請參閱FAQ。
祝編安。—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2018年7月7日 (六) 02:35 (UTC)
外部連結已修改
各位維基人:
我剛剛修改了大甲區中的1個外部連結,請大家仔細檢查我的編輯。如果您有疑問,或者需要讓機械人忽略某個連結甚至整個頁面,請訪問這個簡單的FAQ獲取更多信息。我進行了以下修改:
- 向 http://www.agriculture.taichung.gov.tw/dl.asp?fileName=675836523.pdf 加入
{{dead link}}
標記 - 向 http://www.agriculture.taichung.gov.tw/dl.asp?fileName=675836523.pdf 加入
{{dead link}}
標記 - 向 http://www.dbas.taichung.gov.tw/public/data/113010/48211738971.pdf 中加入存檔連結 https://web.archive.org/web/20160927170334/http://www.dbas.taichung.gov.tw/public/data/113010/48211738971.pdf
有關機械人修正錯誤的詳情請參閱FAQ。
祝編安。—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2018年7月30日 (一) 03:34 (UTC)
過度統計清單移至討論頁
依2022年6月社群共識,將過度統計清單移至討論頁。--CaryCheng(留言) 2022年8月15日 (一) 03:50 (UTC)
年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1981 | 65,487 | — |
1986 | 70,040 | +7.0% |
1991 | 74,542 | +6.4% |
1996 | 77,713 | +4.3% |
2001 | 78,483 | +1.0% |
2006 | 79,496 | +1.3% |
2011 | 78,118 | −1.7% |
2016 | 77,656 | −0.6% |
2021 | 75,516 | −2.8% |
來源: 內政部統計月報-各鄉鎮市區人口數. 內政部. [2019-12-19]. (原始內容存檔於2021-06-23). |
里名 | 面積 (km²) |
鄰數 | 戶數 | 男性 人數 |
女性 人數 |
總人 口數 |
原住民 人口數 |
年度 增減 |
人口密度 (人/km²) |
分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大甲里 | 0.1190 | 11 | 428 | 589 | 578 | 1,167 | 1 | -50 | 9,807 | 溪南 |
中山里 | 0.5570 | 23 | 1,893 | 2,581 | 2,777 | 5,358 | 30 | +131 | 9,619 | 溪南 |
太白里 | 4.5390 | 9 | 413 | 734 | 690 | 1,424 | 6 | -18 | 314 | 溪北 |
孔門里 | 0.1070 | 8 | 370 | 497 | 441 | 938 | 0 | -50 | 8,766 | 溪南 |
文曲里 | 4.0950 | 9 | 357 | 623 | 590 | 1,213 | 4 | -33 | 296 | 溪南 |
文武里 | 0.4280 | 27 | 2,107 | 3,171 | 3,378 | 6,549 | 21 | -73 | 15,301 | 溪南 |
日南里 | 3.0360 | 19 | 2,091 | 3,339 | 3,335 | 6,674 | 67 | -49 | 2,198 | 溪北 |
平安里 | 0.1340 | 13 | 790 | 1,289 | 1,295 | 2,584 | 0 | -35 | 19,284 | 溪南 |
江南里 | 3.0980 | 9 | 474 | 835 | 768 | 1,603 | 3 | -10 | 517 | 溪南 |
西岐里 | 2.9460 | 11 | 564 | 955 | 961 | 1,916 | 17 | -7 | 650 | 溪北 |
奉化里 | 0.9890 | 11 | 809 | 1,195 | 1,250 | 2,445 | 3 | -26 | 2,472 | 溪南 |
孟春里 | 3.5300 | 17 | 1,492 | 2,385 | 2,417 | 4,802 | 17 | -58 | 1,360 | 溪北 |
岷山里 | 0.1350 | 9 | 785 | 1,255 | 1,239 | 2,494 | 33 | -57 | 18,474 | 溪南 |
幸福里 | 6.9950 | 13 | 941 | 1,549 | 1,432 | 2,981 | 10 | -59 | 426 | 溪北 |
武曲里 | 0.9380 | 11 | 590 | 1,094 | 1,064 | 2,158 | 18 | -14 | 2,301 | 溪南 |
武陵里 | 2.3040 | 9 | 390 | 700 | 641 | 1,341 | 3 | -23 | 582 | 溪南 |
南陽里 | 0.1600 | 8 | 348 | 455 | 483 | 938 | 2 | +1 | 5,863 | 溪南 |
建興里 | 7.3892 | 9 | 506 | 884 | 821 | 1,705 | 7 | -16 | 231 | 溪北 |
頂店里 | 4.7200 | 22 | 1,745 | 2,792 | 2,765 | 5,557 | 33 | +57 | 1,177 | 溪南 |
朝陽里 | 0.1030 | 12 | 577 | 828 | 856 | 1,684 | 2 | -28 | 16,350 | 溪南 |
順天里 | 0.1440 | 17 | 653 | 900 | 876 | 1,776 | 3 | -58 | 12,333 | 溪南 |
新美里 | 0.4800 | 21 | 1,336 | 2,038 | 2,053 | 4,091 | 6 | -68 | 8,523 | 溪南 |
義和里 | 1.6940 | 15 | 1,210 | 1,964 | 1,928 | 3,892 | 8 | -58 | 2,298 | 溪南 |
福德里 | 1.5360 | 8 | 392 | 645 | 629 | 1,274 | 4 | -36 | 829 | 溪北 |
銅安里 | 1.9990 | 9 | 483 | 852 | 772 | 1,624 | 3 | -20 | 812 | 溪北 |
德化里 | 2.4040 | 11 | 604 | 1,065 | 989 | 2,054 | 5 | -25 | 854 | 溪南 |
龍泉里 | 3.1620 | 10 | 526 | 904 | 843 | 1,747 | 14 | +6 | 552 | 溪北 |
薰風里 | 0.0740 | 10 | 391 | 488 | 540 | 1,028 | 0 | +8 | 13,892 | 溪南 |
庄美里 | 0.6510 | 15 | 816 | 1,257 | 1,242 | 2,499 | 7 | +54 | 3,839 | 溪南 |
大甲區 | 58.5192 | 376 | 24,081 | 37,863 | 37,653 | 75,516 | 327 | -614 | 1,290 | — |
區內人口最多的里為日南里,人口密度最高的里為平安里,人口最少的里為南陽里、孔門里,人口密度最低的里則為建興里。
大甲區人口指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前處於高齡社會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別比 | 100.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶養比 | 42.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶幼比 | 20.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 扶老比 | 22.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指數 | 113.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戶人口量 | 3.1359人/戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 1,290.45 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總生育率 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年生死淨遷概況
上述資料時間為2021年12月,來源為臺中市政府民政局[2] |
2022年大甲區每月人口變化 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月份 | 人口 | 消長 | 大甲區人口變化圖表
| ||
1 | 75,454 | −62 | |||
2 | 75,376 | −78 | |||
3 | 75,256 | −120 | |||
4 | 75,001 | −255 | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
累積年度增減:−515 本年人口衰退,累積成長率為-0.682% | |||||
累積自然增加-75人,社會增加-440人[2] |
大甲區人口在2005年6月達到最巔峰(79,761人),其後17年呈現平均減少的趨勢,僅2005年、2017年兩年呈正成長。
大甲區歷年人口變化(1946年-2030年)[3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
參考資料