住在清潭洞
住在清潭洞 청담동 살아요 | |
---|---|
类型 | 处境喜剧 |
编剧 | 朴海英、李楠圭、全尚赫、金智善、金素珍 |
导演 | 金锡允、林贤旭、成熙成、李尚美 |
主演 | 金惠子、吴智恩、显 祐、李相烨、李甫姫 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韩语 |
集数 | 170(200-30) 190(Reboot) |
制作 | |
执行制作 | 金鉐润 |
制作公司 | HiCC |
播出信息 | |
首播频道 | JTBC |
图像制式 | 高清晰度电视 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2011年12月5日 | —2012年8月3日
外部链接 | |
官方网站 |
《住在清潭洞》(韩语:청담동 살아요)是韩国JTBC于2011年12月5日首播的日日处境喜剧。
2015年9月7日起,JTBC推出了网络系列《住在清潭洞 REBOOT》(韩语:청담동 살아요 REBOOT),将全剧做重新的调整并播出。
演出阵容
主要人物
演员 | 角色 | 介绍 |
---|---|---|
金惠子 | 金惠子 | 62岁,从没在首尔居住过,为了替出海钓鱼而失踪的好友打理他在清潭洞经营的漫画书店而跟女儿智恩从京畿道西平市搬到首尔清潭洞。 |
吴智恩 | 吴智恩 | 惠子的女儿。曾是酒店厨房部工作过,但随着应聘到新厨师而被解雇;跟惠子搬到清潭洞后结识显祐和相烨,并在一家高级餐厅Piace工作。 |
显 祐 | 显祐 | 清潭洞居民,经常到惠子的漫画书店打发时间的无业青年,其真实身份是SY集团董事总经理;跟智恩关系要好,经常和相烨黏在一起,但又跟他有着旁人也不理解的莫名其妙的竞争。 |
李相烨 | 李相烨 | 清潭洞居民,年青帅气建筑师兼是上流1%富豪,不时会到惠子的漫画书店和智恩工作的餐厅闲晃。喜欢和显祐黏在一起,但又经常跟他有着令人难以理解且无谓的竞争。 |
李甫姬 | 金甫姬 | 清潭洞居民,惠子的妹妹。20多岁时因演出一部电影意外走红,因而成为大企业的儿媳,但11个月后因丈夫酗酒而离婚,现帮助惠子经营漫画书店;间中也借出自己当时购买的名牌手袋给惠子装高贵。 |
禹贤 | 金宇贤 | 惠子的弟弟,寂寂无闻20年的漫画家,经常在惠子的漫画书店放入自己的连载漫画;后来成功转型成网络漫画家。 |
崔武成 | 崔武成 | 寄住在宇贤房间的室友,为了供养儿子到国外读书而变卖大部分家产,然而此举并没有得到儿子和妻子的谅解;后来跟家人团聚。 |
BTOB[注 1] | 清潭不败 | 穷困的偶像团体练习生。由于经纪公司倒闭,他们只能借用惠子的漫画书店地库房间练舞和吃杯面度日,但依然梦想有机会出道;后来成功克服无名期并成为受关注的团体。 |
其他人物
特别出演
收视率
集数 | 播出日期 | AGB全国收视率[1] |
---|---|---|
1 | 2011/12/05 | 1.270% |
2 | 2011/12/06 | 0.900% |
3 | 2011/12/07 | 1.109% |
4 | 2011/12/08 | 1.026% |
5 | 2011/12/09 | 0.811% |
6 | 2011/12/12 | 0.878% |
7 | 2011/12/13 | 1.161% |
8 | 2011/12/14 | 0.751% |
9 | 2011/12/15 | 0.665% |
10 | 2011/12/16 | 0.821% |
11 | 2011/12/19 | 0.961% |
12 | 2011/12/20 | 0.669% |
13 | 2011/12/21 | 0.625% |
14 | 2011/12/22 | 0.486% |
15 | 2011/12/23 | 0.565% |
16 | 2011/12/26 | 0.930% |
17 | 2011/12/27 | 0.763% |
18 | 2011/12/28 | 0.714% |
19 | 2011/12/29 | 0.557% |
20 | 2011/12/30 | 0.481% |
21 | 2012/01/02 | 0.455% |
22 | 2012/01/03 | 0.471% |
23 | 2012/01/04 | 0.537% |
24 | 2012/01/05 | 0.437% |
25 | 2012/01/06 | 0.419% |
26 | 2012/01/09 | 0.403% |
27 | 2012/01/10 | 0.592% |
28 | 2012/01/11 | 0.614% |
29 | 2012/01/12 | 0.596% |
30 | 2012/01/13 | 0.498% |
31 | 2012/01/16 | 0.992% |
32 | 2012/01/17 | 0.728% |
33 | 2012/01/18 | 0.482% |
34 | 2012/01/19 | 0.721% |
35 | 2012/01/20 | 0.577% |
36 | 2012/01/25 | 0.690% |
37 | 2012/01/26 | 0.318% |
38 | 2012/01/27 | 0.604% |
39 | 2012/01/30 | 0.604% |
40 | 2012/01/31 | 0.680% |
41 | 2012/02/01 | 0.899% |
42 | 2012/02/02 | 0.738% |
43 | 2012/02/03 | 0.632% |
44 | 2012/02/06 | 0.730% |
45 | 2012/02/07 | 0.618% |
46 | 2012/02/08 | 0.567% |
47 | 2012/02/09 | 0.451% |
48 | 2012/02/10 | 0.470% |
49 | 2012/02/13 | 0.732% |
50 | 2012/02/14 | 0.564% |
51 | 2012/02/15 | 0.722% |
52 | 2012/02/16 | 0.446% |
53 | 2012/02/17 | 0.723% |
54 | 2012/02/20 | 0.658% |
55 | 2012/02/21 | 0.525% |
56 | 2012/02/22 | 0.502% |
57 | 2012/02/23 | 0.535% |
58 | 2012/02/24 | 0.676% |
59 | 2012/02/27 | 0.603% |
60 | 2012/02/28 | 0.654% |
61 | 2012/02/29 | 0.362% |
62 | 2012/03/01 | 0.544% |
63 | 2012/03/02 | 0.798% |
64 | 2012/03/05 | 0.646% |
65 | 2012/03/06 | 0.588% |
66 | 2012/03/07 | 0.733% |
67 | 2012/03/08 | 0.629% |
68 | 2012/03/09 | 0.726% |
69 | 2012/03/12 | 0.676% |
70 | 2012/03/13 | 0.584% |
71 | 2012/03/14 | 0.757% |
72 | 2012/03/15 | 0.792% |
73 | 2012/03/16 | 0.575% |
74 | 2012/03/19 | 0.827% |
75 | 2012/03/20 | 0.811% |
76 | 2012/03/21 | 0.875% |
77 | 2012/03/22 | 0.521% |
78 | 2012/03/23 | 0.891% |
79 | 2012/03/26 | 0.714% |
80 | 2012/03/27 | 0.690% |
81 | 2012/03/28 | 0.661% |
82 | 2012/03/29 | 0.841% |
83 | 2012/03/30 | 0.814% |
84 | 2012/04/02 | 0.625% |
85 | 2012/04/03 | 0.743% |
86 | 2012/04/04 | 0.913% |
87 | 2012/04/05 | 1.005% |
88 | 2012/04/06 | 0.636% |
89 | 2012/04/09 | 0.874% |
90 | 2012/04/10 | 0.781% |
91 | 2012/04/11 | 0.706% |
92 | 2012/04/12 | 0.798% |
93 | 2012/04/13 | 0.668% |
94 | 2012/04/16 | 0.799% |
95 | 2012/04/17 | 0.754% |
96 | 2012/04/18 | 0.853% |
97 | 2012/04/19 | 0.649% |
98 | 2012/04/20 | 0.993% |
99 | 2012/04/23 | 0.878% |
100 | 2012/04/24 | 0.603% |
101 | 2012/04/25 | - |
102 | 2012/04/27 | 0.526% |
103 | 2012/04/30 | 0.745% |
104 | 2012/05/01 | 0.675% |
105 | 2012/05/02 | 0.737% |
106 | 2012/05/03 | 0.520% |
107 | 2012/05/04 | 0.465% |
108 | 2012/05/07 | 0.613% |
109 | 2012/05/08 | 0.628% |
110 | 2012/05/09 | 0.641% |
111 | 2012/05/10 | 0.442% |
112 | 2012/05/11 | 0.445% |
113 | 2012/05/14 | 0.552% |
114 | 2012/05/15 | 0.461% |
115 | 2012/05/16 | 0.656% |
116 | 2012/05/17 | 0.532% |
117 | 2012/05/18 | 0.542% |
118 | 2012/05/21 | 0.481% |
119 | 2012/05/22 | 0.737% |
120 | 2012/05/23 | 0.494% |
121 | 2012/05/24 | 0.550% |
122 | 2012/05/25 | 0.573% |
123 | 2012/05/28 | 0.434% |
124 | 2012/05/29 | 0.637% |
125 | 2012/05/30 | 0.624% |
126 | 2012/05/31 | 0.575% |
127 | 2012/06/01 | 0.636% |
128 | 2012/06/05 | 0.577% |
129 | 2012/06/06 | 0.674% |
130 | 2012/06/07 | 0.527% |
131 | 2012/06/08 | 0.685% |
132 | 2012/06/11 | 0.694% |
133 | 2012/06/13 | 0.637% |
134 | 2012/06/14 | 0.587% |
135 | 2012/06/15 | 0.521% |
136 | 2012/06/18 | 0.495% |
137 | 2012/06/19 | 0.626% |
138 | 2012/06/20 | 0.687% |
139 | 2012/06/21 | 0.776% |
140 | 2012/06/22 | 0.586% |
141 | 2012/06/25 | 0.812% |
142 | 2012/06/26 | 0.609% |
143 | 2012/06/27 | 0.332% |
144 | 2012/06/28 | 0.501% |
145 | 2012/06/29 | 0.708% |
146 | 2012/07/02 | 0.718% |
147 | 2012/07/03 | 0.611% |
148 | 2012/07/04 | 0.692% |
149 | 2012/07/05 | 0.683% |
150 | 2012/07/06 | 0.704% |
151 | 2012/07/09 | 0.508% |
152 | 2012/07/10 | 0.621% |
153 | 2012/07/11 | 0.619% |
154 | 2012/07/12 | 0.761% |
155 | 2012/07/13 | 0.501% |
156 | 2012/07/16 | 0.752% |
157 | 2012/07/17 | 0.632% |
158 | 2012/07/18 | 0.498% |
159 | 2012/07/19 | 0.468% |
160 | 2012/07/20 | 0.633% |
161 | 2012/07/23 | 0.661% |
162 | 2012/07/24 | 0.525% |
163 | 2012/07/25 | 0.338% |
164 | 2012/07/26 | 0.520% |
165 | 2012/07/27 | 0.520% |
166 | 2012/07/30 | 0.498% |
167 | 2012/07/31 | 0.529% |
168 | 2012/08/01 | - |
169 | 2012/08/02 | - |
170 | 2012/08/03 | 0.433% |
脚注
注释
外部链接
- 韩国JTBC(朝鲜文)
作品的变迁
韩国 JTBC 日日情境剧 | ||
---|---|---|
接档 | 住在清潭洞 (2011年12月5日 - 2012年8月3日) | 被接档 |
- | - |
台湾 龙华影剧台 星期一至五 19:00 - 19:55 | ||
---|---|---|
接档 | 住在清潭洞 (2015年5月25日 - 2015年6月24日) | 被接档 |
- | 不朽的韩食 (2015年6月25日 - 2015年7月28日) |