太平洋运动会
简称 | PAG |
---|---|
首届赛事 | 1963年 |
每隔 | 4年 |
主席 | Vidhya Lakhan |
网址 | Official Website |
太平洋运动会是一个太平洋地区综合性运动会,每四年举行一次。前身为1963年首办之南太平洋运动会,2011年起改为现名。太平洋运动会委员会为主办机构。
另有同为每四年举办一次的迷你太平洋运动会。[1]
历届太平洋运动会
年 | 届 | 主办城市 | 主办地 | 日期 | 运动员 | 国家 | 宣布开幕者 | 项目 | 奖牌榜冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | I | 维提岛苏瓦 | 斐济 | 8月29日至9月8日 | 700 | 13 | 马多克斯(斐济总督) | 10 | 斐济 |
1966 | II | 南部省努美阿 | 新喀里多尼亚 | 12月8日至18日 | 1200 | 14 | 夏尔·戴高乐(法国总统) | 20 | 新喀里多尼亚 |
1969 | III | 莫尔斯比港 | 巴布亚新几内亚 | 8月13日至23日 | 1150 | 12 | 爱德华王子(肯特公爵) | 15 | 新喀里多尼亚 |
1971 | IV | 大溪地巴比提 | / 法属波利尼西亚 | 8月25日至9月5日 | 2000 | 14 | 雅克·希拉克(法国总统) | 17 | 新喀里多尼亚 |
1975 | V | 关岛 | 关岛 | 8月1日至10日 | 1205 | 13 | 里卡多·博尔达洛(关岛总督) | 16 | 新喀里多尼亚 |
1979 | VI | 维提岛苏瓦 | 斐济 | 8月28日至9月8日 | 2672 | 19 | 乔治·萨空鲍(斐济总督) | 18 | 新喀里多尼亚 |
1983 | VII | 乌波卢岛阿皮亚 | 萨摩亚 | 9月5日至16日 | 2500 | 19 | 马列托亚·塔努马菲利第二殿下(萨摩亚国家元首) | 14 | 新喀里多尼亚 |
1987 | VIII | 努美阿 | 新喀里多尼亚 | 12月8日至20日 | 1650 | 12 | 弗朗索瓦·密特朗(法国总统) | 18 | 新喀里多尼亚 |
1991 | IX | 莫尔斯比港 | 巴布亚新几内亚 | 9月7日至21日 | 2000 | 16 | 安德鲁王子(约克公爵) | 17 | 巴布亚新几内亚 |
1995 | X | 大溪地巴比提 | / 法属波利尼西亚 | 8月25日至9月5日 | 2000 | 12 | 加斯东·弗洛斯(法属波利尼西亚政府主席) | 25 | 新喀里多尼亚 |
1999 | XI | 关岛 | 关岛 | 5月29日至6月12日 | 3000+ | 21 | 卡尔·古铁雷斯(关岛总督) | 22 | 新喀里多尼亚 |
2003 | XII | 维提岛苏瓦 | 斐济 | 6月28日至7月12日 | 5000 | 22 | 约瑟法·伊洛伊洛(斐济总统) | 32 | 新喀里多尼亚 |
2007 | XIII | 阿皮亚 | 萨摩亚 | 8月25日至9月8日 | 5000 | 22 | 图福加·埃菲(萨摩亚国家元首) | 33 | / 新喀里多尼亚 |
2011 | XIV | 努美阿 | 新喀里多尼亚 | 8月27日至9月10日 | 4300 | 22 | 萨科齐(法国总统) | 28 | 新喀里多尼亚 |
2015 | XV | 莫尔斯比港 [2] | 巴布亚新几内亚 | 7月4日至18日 | 3700 | 24 | 安德鲁王子(约克公爵) | 28 | 巴布亚新几内亚 |
2019 | XVI | 阿皮亚 | 萨摩亚 | 7月7日至20日 | 3500 | 24 | 图阿纳·图伊马莱阿利法诺·瓦莱托阿·苏阿劳维二世(萨摩亚国家元首) | 26 | 新喀里多尼亚 |
2023 | XVII | 霍尼亚拉 [3] | 所罗门群岛 | 11月19日–12月2日 | 5000 | 24 | 梅纳西·索加瓦雷(所罗门群岛总理) | 24 | 新喀里多尼亚 |
2027 | XVIII | 皮雷 | 塔希提 | 7月24日-8月8日 |
奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新喀里多尼亚 | 993 | 784 | 689 | 2466 |
2 | 法属波利尼西亚 | 574 | 503 | 529 | 1606 |
3 | 巴布亚新几内亚 | 499 | 473 | 485 | 1457 |
4 | 斐济 | 443 | 515 | 538 | 1496 |
5 | 萨摩亚(包括以西萨摩亚名义参赛时) | 266 | 214 | 222 | 702 |
6 | 瑙鲁 | 111 | 79 | 67 | 257 |
7 | 澳大利亚 | 100 | 52 | 35 | 187 |
8 | 关岛 | 72 | 112 | 140 | 324 |
9 | 汤加 | 60 | 74 | 114 | 248 |
10 | 美属萨摩亚 | 45 | 51 | 84 | 180 |
11 | 库克群岛 | 36 | 57 | 80 | 173 |
12 | 瓦努阿图(包括以 新赫布里底群岛名义参赛时) | 32 | 68 | 111 | 211 |
13 | 所罗门群岛 | 31 | 88 | 122 | 241 |
14 | 瓦利斯和富图纳 | 28 | 48 | 91 | 167 |
15 | 密克罗尼西亚联邦 | 23 | 15 | 10 | 48 |
16 | 新西兰 | 19 | 32 | 28 | 79 |
17 | 基里巴斯 | 15 | 28 | 39 | 82 |
18 | 北马里亚纳群岛 | 13 | 13 | 18 | 44 |
19 | 帕劳 | 9 | 14 | 16 | 39 |
20 | 诺福克岛 | 7 | 15 | 19 | 41 |
21 | 马绍尔群岛 | 5 | 7 | 15 | 27 |
22 | 托克劳 | 3 | 2 | 2 | 7 |
23 | 图瓦卢 | 2 | 9 | 6 | 17 |
24 | 纽埃 | 2 | 6 | 13 | 21 |
25 | 吉尔伯特和埃利斯群岛 | 0 | 1 | 1 | 2 |
总计(共25个国家 / 地区) | 3388 | 3260 | 3474 | 10122 |
另见
参考资料
- ^ 前身为1981年首办的迷你南太平洋运动会,2009年起改为现名。
- ^ PNG2015 - Papua New Guinea Wins (页面存档备份,存于互联网档案馆), published by the Pacific Games Council, on 2009-10-08. Retrieved 2009-10-08.
- ^ "Solomon Islands awarded 2023 Pacific Games" (页面存档备份,存于互联网档案馆), Inside the Games, 11 May 2016