2014年四大洲花样滑冰锦标赛
2014年四大洲花样滑冰锦标赛 | |
---|---|
赛事类型 | ISU锦标赛 |
日期 | 2014年1月20日 – 1月26日 |
赛季 | 2013–14 |
地点 | 台湾台北市 |
主办单位 | 中华民国滑冰协会 |
场馆 | 台北小巨蛋 |
冠军 | |
男子个人 无良崇人 | |
女子个人 村上佳菜子 | |
双人 隋文静 / 韩聪 | |
冰舞 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | |
2014年四大洲花样滑冰锦标赛,于2014年1月20日至1月25日在台湾台北市台北小巨蛋举行,本赛事分为男子个人、女子个人、双人花式和冰舞四个项目。
参赛者
成绩
男子个人
排名 | 姓名 | 国籍 | 总分 | 短曲 | 长曲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无良崇人 | 日本 | 242.56 | 1 | 84.21 | 2 | 158.35 | ||
2 | 小冢崇彦 | 日本 | 236.38 | 4 | 76.85 | 1 | 159.53 | ||
3 | 宋楠 | 中国 | 236.09 | 3 | 78.71 | 3 | 157.38 | ||
4 | 丹尼斯·谭 | 哈萨克斯坦 | 226.37 | 5 | 76.34 | 4 | 150.03 | ||
5 | 理查德·多恩布希 | 美国 | 224.44 | 2 | 82.13 | 7 | 142.31 | ||
6 | Joshua Farris | 美国 | 221.00 | 7 | 74.85 | 5 | 146.15 | ||
7 | 关金林 | 中国 | 214.26 | 9 | 71.06 | 6 | 143.20 | ||
8 | 亚当·里彭 | 美国 | 213.20 | 8 | 72.90 | 8 | 140.30 | ||
9 | 邓杰鸿 | 加拿大 | 208.51 | 6 | 75.21 | 11 | 133.30 | ||
10 | 阮南 | 加拿大 | 204.69 | 10 | 68.17 | 10 | 136.52 | ||
11 | Elladj Baldé | 加拿大 | 201.45 | 13 | 64.33 | 9 | 137.12 | ||
12 | Christopher Caluza | 菲律宾 | 191.21 | 11 | 67.84 | 13 | 123.37 | ||
13 | 戈米沙 | 乌兹别克斯坦 | 188.41 | 12 | 65.26 | 14 | 123.15 | ||
14 | 李炯俊 | 韩国 | 184.14 | 19 | 57.65 | 12 | 126.49 | ||
15 | Abzal Rakimgaliev | 哈萨克斯坦 | 184.13 | 15 | 62.25 | 15 | 121.88 | ||
16 | 王一 | 中国 | 179.52 | 17 | 61.13 | 16 | 118.39 | ||
17 | 田中刑事 | 日本 | 178.91 | 14 | 62.61 | 17 | 116.30 | ||
18 | 曹志祎 | 中华台北 | 166.73 | 22 | 51.12 | 18 | 115.61 | ||
19 | Lee Dong-Won | 韩国 | 166.73 | 16 | 61.16 | 19 | 105.57 | ||
20 | Brendan Kerry | 澳大利亚 | 163.37 | 18 | 59.00 | 20 | 104.37 | ||
21 | David Kranjec | 澳大利亚 | 156.50 | 20 | 52.36 | 21 | 104.14 | ||
22 | 朱育加 | 中华台北 | 152.46 | 21 | 52.17 | 22 | 100.29 | ||
23 | 茹自杰 | 马来西亚 | 137.56 | 23 | 49.29 | 24 | 88.27 | ||
24 | Maverick Eguia | 菲律宾 | 136.99 | 24 | 46.74 | 23 | 90.25 | ||
没有晋级自选曲 | |||||||||
25 | 陈瑞旭 | 中华台北 | 25 | 46.13 | |||||
26 | Ronald Lam | 香港 | 26 | 45.59 | |||||
27 | Andrew Dodds | 澳大利亚 | 27 | 42.19 | |||||
WD | Kim Jin-Seo | 韩国 | |||||||
WD | Michael Christian Martinez | 菲律宾 |
女子个人
排名 | 姓名 | 国籍 | 总分 | 短曲 | 长曲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上佳菜子 | 日本 | 196.91 | 1 | 64.73 | 1 | 132.18 |
2 | 宫原知子 | 日本 | 186.53 | 4 | 60.27 | 2 | 126.26 |
3 | 李子君 | 中国 | 181.56 | 2 | 62.84 | 3 | 118.72 |
4 | 今井遥 | 日本 | 175.40 | 3 | 62.72 | 6 | 112.68 |
5 | Courtney Hicks | 美国 | 169.99 | 7 | 56.36 | 4 | 113.63 |
6 | 金海珍 | 韩国 | 166.84 | 5 | 57.48 | 7 | 109.36 |
7 | Alaine Chartrand | 加拿大 | 165.19 | 15 | 52.14 | 5 | 113.05 |
8 | Samantha Cesario | 美国 | 164.87 | 6 | 57.40 | 8 | 107.47 |
9 | 朴小宴 | 韩国 | 162.71 | 8 | 55.91 | 9 | 106.80 |
10 | Mirai Nagasu | 美国 | 159.78 | 9 | 55.39 | 10 | 104.39 |
11 | 赵子荃 | 中国 | 157.57 | 12 | 54.49 | 11 | 103.08 |
12 | Amélie Lacoste | 加拿大 | 156.17 | 10 | 55.19 | 12 | 100.98 |
13 | Veronik Mallet | 加拿大 | 154.03 | 11 | 55.08 | 13 | 98.95 |
14 | Brooklee Han | 澳大利亚 | 150.17 | 14 | 52.55 | 14 | 97.62 |
15 | 张可欣 | 中国 | 142.32 | 13 | 53.82 | 16 | 88.50 |
16 | 金泰景 | 韩国 | 132.84 | 18 | 38.91 | 15 | 93.93 |
17 | Alisson Krystle Perticheto | 菲律宾 | 114.95 | 16 | 47.81 | 19 | 67.14 |
18 | Ami Parekh | 印度 | 110.66 | 17 | 41.10 | 18 | 69.56 |
19 | Reyna Hamui | 墨西哥 | 110.26 | 21 | 32.49 | 17 | 77.77 |
20 | 江玟玟 | 中华台北 | 103.26 | 19 | 36.30 | 20 | 66.96 |
21 | Lejeanne Marais | 南非 | 98.93 | 20 | 32.62 | 21 | 66.31 |
参考资料
- ^ Entries: Men. International Skating Union. [2014-01-22]. (原始内容存档于2020-06-30).
- ^ Entries: Ladies. International Skating Union. [2014-01-22]. (原始内容存档于2020-02-01).
- ^ Entries: Pairs. International Skating Union. [2014-01-22]. (原始内容存档于2020-02-17).
- ^ Entries: Ice Dance. International Skating Union. [2014-01-22]. (原始内容存档于2020-02-16).