北马其顿在欧洲歌唱大赛之历年表现
北马其顿 | |
---|---|
◄ 南斯拉夫 | |
EBU会员 | 马其顿广播电视台 |
国内初选方式 | 国内决赛
内部选拔
|
参赛 | |
参赛次数 | 21(9次决赛) |
最初参赛 | 1998年 |
最近参赛 | 2022年 |
最佳名次 | 第7名:2019年 |
外部链接 | |
Eurovision.tv上的北马其顿页面 |
北马其顿曾以“前南斯拉夫马其顿共和国”(F.Y.R.马其顿,英文: Former Yugoslav Republic of Macedonia,F.Y.R. Macedonia)的身份参加比赛,自1998年正式亮相以来,已19次参加欧洲歌唱大赛。该国曾试图参加1996年的资格赛,但未能从只有音讯的资格赛中出现。现任代表团团长是梅里·波波娃(Meri Popova)。
在2019年之前,北马其顿的最佳成绩是2006年与艾莲娜·里斯蒂斯卡的第12名。在之前的11场比赛中,有十场比赛(2008-18)中仅获得预赛资格,北马其顿取得了最佳成绩,2019年,塔玛拉·托德伍斯卡在赢得评审团投票后获得资格并在决赛中获得第七名。
历年成绩
- 标记说明
冠军
亚军
季军
最后一名
退赛
年份 | 代表歌手 | 演唱歌曲 | 演唱语言 | 决赛排名 | 积分 | 半决赛排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Kaliopi | "Samo ti" (Само ти) | 马其顿语 | 未能晋级决赛 X | 26 | 14 | |
1998 | Vlado Janevski | "Ne zori, zoro" (Не зори, зоро) | 马其顿语 | 19 | 16 | 无半决赛机制 | |
2000 | XXL | "100% te ljubam" (100% те љубам) | 马其顿语、英语 | 15 | 29 | ||
2002 | Karolina | "Od nas zavisi" (Од нас зависи) | 马其顿语 | 19 | 25 | ||
2004 | 托什·普罗叶斯基 | "Life" | 英语 | 14 | 47 | 10 | 71 |
2005 | Martin Vučić | "Make My Day" | 英语 | 17 | 52 | 9 | 97 |
2006 | Elena Risteska | "Ninanajna" (Нинанајна) | 英语、马其顿语 | 12 | 56 | 10 | 76 |
2007 | Karolina | "Mojot svet" (Мојот свет) | 英语、马其顿语 | 14 | 73 | 9 | 97 |
2008 | Tamara, Vrčak and Adrijan | "Let Me Love You" | 英语 | 未能晋级决赛 | 10 | 64 | |
2009 | Next Time | "Nešto što kje ostane" (Нешто што ќе остане) | 马其顿语 | 10 | 45 | ||
2010 | Gjoko Taneski | "Jas ja imam silata" (Јас ја имам силата) | 马其顿语 | 15 | 37 | ||
2011 | Vlatko Ilievski | "Rusinka" (Русинкa) | 马其顿语、英语 | 16 | 36 | ||
2012 | Kaliopi | "Crno i belo" (Црно и бело) | 马其顿语 | 13 | 71 | 9 | 53 |
2013 | Esma and Lozano | "Pred da se razdeni" (Пред да се раздени) | 马其顿语、罗姆语 | 未能晋级决赛 | 16 | 28 | |
2014 | Tijana | "To the Sky" | 英语 | 13 | 33 | ||
2015 | Daniel Kajmakoski | "Autumn Leaves" | 英语 | 15 | 28 | ||
2016 | Kaliopi | "Dona" (Дона) | 马其顿语 | 11 | 88 | ||
2017 | Jana Burčeska | "Dance Alone" | 英语 | 15 | 69 | ||
2018 | Eye Cue | "Lost and Found" | 英语 | 18 | 24 | ||
2019 | Tamara Todevska | "Proud" | 英语 | 7 | 305 | 2 | 239 |
2020 | Vasil | "You" | 英语 | 比赛因2019冠状病毒病疫情取消。 X | |||
2021 | Vasil | "Here I Stand" | 英语 | 未能晋级决赛 | 15 | 23 | |
2022 | Andrea | "Circles" | 英语 | 11 | 76 |
图片
外部链接
- Points to and from North Macedonia (页面存档备份,存于互联网档案馆) eurovisioncovers.co.uk
- Eurovision North Macedonia