2011年英國人口普查
2011年英國人口普查 | |
---|---|
基本資訊 | |
國家 | 英國 |
結果 | |
總人口 | 63,182,178 (▲ 7.47%) |
人口最多的構成國 | 英格蘭 53,012,456 |
人口最少的構成國 | 北愛爾蘭 1,810,863 |
2011年英國人口普查是英國自1801年以來舉行的第21次人口普查,普查標準時間在2011年3月27日。英國每十年舉行一次人口普查,這是第一次可以透過網際網路完成的人口普查。[1]本次普查在英格蘭與威爾士是由英國國家統計署 (ONS) 負責,在蘇格蘭則是蘇格蘭人口登記局 (GROS) ,在北愛爾蘭則是由北愛爾蘭統計研究局(NISRA)所負責。普查蒐集的資料可提供政府分配預算、醫療保健、學術研究等用途。
2011年人口普查包含56個問題,[2]和前次普查比較,新增了關於同性民事伴侶與民族識別等項目。根據1920年普查法案,任何在2011年3月27日居住於英國或預期居住三個月以上者有義務完成問卷,未完成或未送回問卷可能遭到罰款或留下前科紀錄。拒絕完成普查問卷與填寫不實資料者可能面臨最高1000英鎊的罰金。
調查對象是常住人口(Usual resident population)與短期居留外來人口(Non-UK Born Short-term Residents)。「常住人口」的定義是居住或預期居住於英國超過12個月,以及暫時不在英國但預期於12個月內回國者。「短期居留外來人口」是指預期居住於英國超過3個月、未滿12個月者。
2011年人口普查在英格蘭與威爾士從2004/05年起的前置計畫到2015/16年結果出版的花費估計是4.82億英鎊,[3]這是前次普查2.1億英鎊的2倍。英國兩個主要政黨均對於普查高漲的費用與必要性表達關注。2010年7月英國政府諮詢統計單位探索其他估計人口的方法,2014年的研究報告指出全國人口普查不可廢除,應該充分利用網際網路、公務登記與其他間接調查等資源得到可靠的資料。[4]
為了保障個人隱私,問卷包含民眾的私人資料會被保密100年才公開,這些資料將會是提供歷史、人口學、系譜學研究上的重要來源。[5]
調查結果
年齡結構
構成國別人口
排序 | 構成國 | Country/Region | 2011年普查 | 2001年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | England | 53,012,456 | 49,138,831 | ▲ 7.9% |
東南英格蘭 | South East | 8,634,750 | 8,000,645 | ▲ 7.9% | |
大倫敦 | London | 8,173,941 | 7,172,091 | ▲ 14.0% | |
西北英格蘭 | North West | 7,052,177 | 6,729,764 | ▲ 4.8% | |
東英格蘭 | East | 5,846,965 | 5,388,140 | ▲ 8.5% | |
西密德蘭 | West Midlands | 5,601,847 | 5,267,308 | ▲ 6.4% | |
西南英格蘭 | South West | 5,288,935 | 4,928,434 | ▲ 7.3% | |
約克郡-亨伯 | Yorkshire & the Humber | 5,283,733 | 4,964,833 | ▲ 6.4% | |
東密德蘭 | East Midlands | 4,533,222 | 4,172,174 | ▲ 8.7% | |
東北英格蘭 | North East | 2,596,886 | 2,515,442 | ▲ 3.2% | |
2 | 蘇格蘭 | Scotland | 5,295,403 | 5,062,011 | ▲ 4.6% |
3 | 威爾斯 | Wales | 3,063,456 | 2,903,085 | ▲ 5.5% |
4 | 北愛爾蘭 | Northern Ireland | 1,810,863 | 1,685,267 | ▲ 7.5% |
英國 | United Kingdom | 63,182,178 | 58,789,194 | ▲ 7.5% | |
澤西 | Jersey | 97,857 | 87,186 | ▲ 12.2% | |
馬恩島 | Isle of Man | 84,497 | 76,315 | ▲ 10.7% | |
根西 | Guernsey | — | 59,807 |
主要城市
排序 | 城市 | City | 構成國 | 2011年普查 | 2001年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大倫敦 | London | 英格蘭 | 8,173,941 | 7,172,091 | ▲ 14.0% |
2 | 伯明翰市 | Birmingham | 英格蘭 | 1,073,045 | 977,091 | ▲ 9.8% |
3 | 利茲市 | Leeds | 英格蘭 | 751,485 | 715,404 | ▲ 5.0% |
4 | 格拉斯哥市 | Glasgow | 蘇格蘭 | 593,245 | 577,869 | ▲ 2.7% |
5 | 謝菲爾德市 | Sheffield | 英格蘭 | 552,698 | 513,234 | ▲ 7.7% |
6 | 布拉德福德市 | Bradford | 英格蘭 | 522,452 | 467,668 | ▲ 11.7% |
7 | 曼徹斯特市 | Manchester | 英格蘭 | 503,127 | 392,819 | ▲ 28.1% |
8 | 愛丁堡市 | Edinburgh | 蘇格蘭 | 476,626 | 448,624 | ▲ 6.2% |
9 | 利物浦市 | Liverpool | 英格蘭 | 466,415 | 439,476 | ▲ 6.1% |
10 | 布里斯托市 | Bristol | 英格蘭 | 428,234 | 380,615 | ▲ 12.5% |
11 | 卡迪夫市 | Cardiff | 威爾士 | 346,090 | 305,353 | ▲ 13.3% |
12 | 萊斯特市 | Leicester | 英格蘭 | 329,839 | 279,921 | ▲ 17.8% |
13 | 韋克菲爾德市 | Wakefield | 英格蘭 | 325,837 | 315,172 | ▲ 3.4% |
14 | 考文垂市 | Coventry | 英格蘭 | 316,960 | 300,848 | ▲ 5.4% |
15 | 諾丁漢市 | Nottingham | 英格蘭 | 305,680 | 266,988 | ▲ 14.5% |
英格蘭與威爾士自1981年起開始發布都會區(Urban Area)的人口資料,2011年名稱改為建成區(Built-Up Area),建成區是指「性質上不可逆的城市用地」。[6]2011年建成區人口難以與2001年的資料直接比較,因為①建成區採用新的定義;②這10年間城市範圍有所變化,例如2001年時南安普敦與樸茨茅斯分屬不同的都會區,2011年合併成為南漢普郡建成區。
利用英國國家格網參考系統 (British National Grid System) 將英格蘭與威爾士分成50x50公尺的網格,接著套用英國國立土地使用資料庫(National Land Cover Database)的資料,將地球表面的四種分區定義為建成區:①建築物和溫室②瀝青或混凝土地面③人造綠地庭園④碎石鋪面道路;最後計算以上4種分區佔網格的比率,由電腦自動判讀網格是否符合建成區的條件。特定土地使用類型,例如無人居住的大型工業用地、機場或可移動式房屋營地並不列入計算。最小單位面積是0.25公頃 (=2,500m²),因為使用長寬50x50公尺的網格。符合資格的鄰近網格可組成一個大多邊形,面積小於20公頃 (<80個網格) 的多邊形不予計算,再藉由2011年3月普查期間拍攝的航空照片比對人工調整不需要的區域,如此可以得到建成區的範圍。[7]
根據計算結果,在英格蘭與威爾士,95%的常住人口居住於建成區,總面積為140萬公頃 (=1.4萬平方公里),占總面積的9.6%,居住於非建成區的人口為270萬人 (總人口的4.8%)。英格蘭與威爾士共有5,493個建成區,最小的建成區人口只超過100人,最大的倫敦建成區約有980萬人。[6]
排序 | 建成區 | Built-Up Area | 構成國 | 人口 (2011年普查) |
面積 (km²) |
人口密度 (人/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倫敦建成區 | Greater London | 英格蘭 | 9,787,426 | 1,737.86 | 5,632 |
2 | 曼徹斯特建成區 | Greater Manchester | 英格蘭 | 2,553,379 | 630.25 | 4,051 |
3 | 伯明翰建成區 | West Midlands | 英格蘭 | 2,440,986 | 598.88 | 4,076 |
4 | 利茲-布拉德福德建成區 | West Yorkshire | 英格蘭 | 1,777,934 | 487.79 | 3,645 |
5 | 格拉斯哥建成區 | Greater Glasgow | 蘇格蘭 | 1,209,143 | 370.66 | 3,262 |
6 | 利物浦建成區 | Liverpool | 英格蘭 | 864,122 | 199.61 | 4,329 |
7 | 南安普敦-樸茨茅斯建成區 | South Hampshire | 英格蘭 | 855,569 | 192.03 | 4,455 |
8 | 紐卡索建成區 | Tyneside | 英格蘭 | 774,891 | 180.52 | 4,293 |
9 | 諾丁漢建成區 | Nottingham | 英格蘭 | 729,977 | 176.36 | 4,139 |
10 | 謝菲爾德建成區 | Sheffield | 英格蘭 | 685,368 | 167.48 | 4,092 |
族裔別人口
族裔 | Ethnic group | 英格蘭 | 威爾士 | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |||
白人 | 不列顛人 | British | 42,279,236 | 79.8 | 2,855,450 | 93.2 | 4,862,787 | 91.8 | 1,778,449 | 98.2 |
愛爾蘭人 | Irish | 517,001 | 1.0 | 14,086 | 0.5 | 54,090 | 1.0 | |||
其他白人 | Other White | 2,430,010 | 4.6 | 55,932 | 1.8 | 163,318 | 3.1 | |||
吉普賽人、流浪者 和其他游牧民 |
Gypsy/Traveller | 54,895 | 0.1 | 2,785 | 0.1 | 4,212 | 0.1 | 1,301 | 0.1 | |
亞洲人 | 印度人 | Indian | 1,395,702 | 2.6 | 17,256 | 0.6 | 32,706 | 0.6 | 6,198 | 0.3 |
巴基斯坦人 | Pakistani | 1,112,282 | 2.1 | 12,229 | 0.4 | 49,381 | 0.9 | 1,091 | 0.1 | |
孟加拉人 | Bangladeshi | 436,514 | 0.8 | 10,687 | 0.3 | 3,788 | 0.1 | 540 | ||
華人 | Chinese | 379,503 | 0.7 | 13,638 | 0.4 | 33,706 | 0.6 | 6,303 | 0.3 | |
其他亞洲裔 | Other Asian | 819,402 | 1.5 | 16,318 | 0.5 | 21,097 | 0.4 | 4,724 | 0.3 | |
黑人 | 非洲黑人 | African | 977,741 | 1.8 | 11,887 | 0.4 | 29,638 | 0.6 | 2,345 | 0.1 |
加勒比黑人 | Caribbean | 591,016 | 1.1 | 3,809 | 0.1 | 6,540 | 0.1 | 372 | ||
其他黑人 | Other Black | 277,857 | 0.5 | 2,580 | 0.1 | 899 | ||||
混血 | 白人與加勒比黑人 | White & Caribbean | 415,616 | 0.8 | 11,099 | 0.4 | 19,815 | 0.4 | 1,128 | 0.1 |
白人與非洲黑人 | White & African | 161,550 | 0.3 | 4,424 | 0.1 | |||||
白人與亞洲人 | White & Asian | 332,708 | 0.6 | 9,019 | 0.3 | 1,653 | 0.1 | |||
其他混血 | Other mixed | 283,005 | 0.5 | 6,979 | 0.2 | 3,233 | 0.2 | |||
其他 | 阿拉伯人 | Arab | 220,985 | 0.4 | 9,615 | 0.3 | 9,366 | 0.2 | 274 | |
其他族裔 | Other ethnic group | 327,433 | 0.6 | 5,663 | 0.2 | 4,959 | 0.1 | 2,353 | 0.1 | |
總計 | 53,012,456 | 3,063,456 | 5,295,403 | 1,810,863 |
民族識別
民族識別 | National Identity | 英格蘭 | 威爾士 | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | ||
英格蘭人 | English only | 32,007,983 | 60.4 | 343,752 | 11.2 | 120,990 | 2.3 | 10,931 | 0.6 |
蘇格蘭人 | Scottish only | 419,774 | 0.8 | 15,177 | 0.5 | 3,306,138 | 62.4 | 6,771 | 0.4 |
威爾士人 | Welsh only | 291,746 | 0.6 | 1,761,673 | 57.5 | 7,741 | 0.1 | 1,171 | 0.1 |
北愛爾蘭人 | Northern Irish only | 109,369 | 0.2 | 4,208 | 0.1 | 17,243 | 0.3 | 379,267 | 20.9 |
康瓦爾人 | Cornish only | 58,969 | 0.1 | 487 | 254 | 19 | |||
英格蘭人與不列顛人 | English and British | 4,820,818 | 9.1 | 47,044 | 1.5 | 66,590 | 1.3 | 4,924 | 0.3 |
蘇格蘭人與不列顛人 | Scottish and British | 81,195 | 0.2 | 2,217 | 0.1 | 968,759 | 18.3 | 1,619 | 0.1 |
威爾士人與不列顛人 | Welsh and British | 56,667 | 0.1 | 217,880 | 7.1 | 3,066 | 0.1 | 345 | |
北愛爾蘭人與不列顛人 | Northern Irish and British | 17,581 | 624 | 8,052 | 0.2 | 111,748 | 6.2 | ||
其他不列顛民族組合 | Other combinations of British | 138,061 | 0.3 | 33,344 | 1.1 | 53,390 | 1.0 | 1,583 | 0.1 |
不列顛人 | British only | 10,171,834 | 19.2 | 519,165 | 16.9 | 443,275 | 8.4 | 722,379 | 39.9 |
不列顛人與其他 | British and others | 478,551 | 0.9 | 13,089 | 0.4 | 66,097 | 1.2 | 55,569 | 3.1 |
愛爾蘭人 | Irish only | 338,766 | 0.6 | 9,872 | 0.3 | 21,474 | 0.4 | 457,482 | 25.3 |
其他 | Others | 4,021,142 | 7.6 | 94,924 | 3.1 | 212,334 | 4.0 | 57,055 | 3.2 |
總計 | 53,012,456 | 3,063,456 | 5,295,403 | 1,810,863 |
親密關係
親密關係 | Living Arrangements | 英格蘭 | 威爾士 | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |||
伴侶關係 共同生活 |
已婚或再婚 | Married or re-married | 19,225,253 | 45.7 | 1,130,063 | 46.0 | 1,930,012 | 45.1 | 662,044 | 47.0 |
同居 (異性) | Cohabiting (opposite-sex) | 4,726,342 | 11.2 | 269,822 | 11.0 | 451,871 | 10.5 | 81,500 | 5.8 | |
同性民事伴侶 | Same-sex civil partnership | 369,709 | 0.9 | 18,211 | 0.7 | 27,537 | 0.6 | 6,703 | 0.5 | |
非伴侶關係 共同生活 |
單身且未曾結婚 | Single (never married) | 10,862,019 | 25.8 | 613,871 | 25.0 | 1,151,928 | 26.9 | 443,578 | 31.5 |
已婚或再婚 | Married or remarried | 613,991 | 1.5 | 26,123 | 1.1 | 35,243 | 0.8 | 15,152 | 1.1 | |
分居未離婚 | Separated (but still legally married) | 898,194 | 2.1 | 43,691 | 1.8 | 115,487 | 2.7 | 48,233 | 3.4 | |
離婚 | Divorced | 2,745,873 | 6.5 | 176,590 | 7.2 | 264,122 | 6.2 | 63,601 | 4.5 | |
喪偶 | Widowed | 2,635,975 | 6.3 | 177,423 | 7.2 | 307,013 | 7.2 | 88,557 | 6.3 | |
16歲及以上住戶人口 | Households population aged 16+ | 42,077,356 | 2,455,794 | 4,283,213 | 1,409,368 |
語言使用情形
語言能力 | Ability | 威爾斯 | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威爾士語 | 蓋爾語 | 蘇格蘭語 | 愛爾蘭語 | 蘇格蘭語 | |||||||
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | ||
可說、讀和寫 | ☑ Speak ☑ Read ☑ Write | 430,717 | 14.6 | 32,191 | 0.6 | 1,225,622 | 23.9 | 71,996 | 4.1 | 17,228 | 1.0 |
可說和讀,但不能寫 | ☑ Speak ☑ Read ☐ Write | 45,524 | 1.5 | 6,218 | 0.1 | 132,709 | 2.6 | 7,414 | 0.4 | 7,801 | 0.4 |
可說和寫,但不能讀 | ☑ Speak ☐ Read ☑ Write | 5,346 | 0.2 | 227 | 4,067 | 0.1 | 856 | 110 | |||
可說,但不能讀或寫 | ☑ Speak ☐ Read ☐ Write | 80,429 | 2.7 | 18,966 | 0.4 | 179,295 | 3.5 | 24,677 | 1.4 | 10,265 | 0.6 |
可讀,但不能說和寫 | ☐ Speak ☑ Read ☐ Write | 44,285 | 1.5 | 4,646 | 0.1 | 107,025 | 2.1 | 5,659 | 0.3 | 11,911 | 0.7 |
其他能力組合 | Other combination of skills | 23,761 | 0.8 | 1,451 | 13,314 | 0.3 | 3,795 | 0.2 | 849 | ||
可聽懂,但不能說、讀或寫 | Can understand only | 157,792 | 5.3 | 23,357 | 0.5 | 267,412 | 5.2 | 70,501 | 4.1 | 92,040 | 5.3 |
無此語言能力 | No skills | 2,167,987 | 73.3 | 5,031,167 | 98.3 | 3,188,779 | 62.3 | 1,550,813 | 89.3 | 1,595,507 | 91.9 |
3歲以上人口 | All people aged 3+ | 2,955,841 | 5,118,223 | 1,735,711 | |||||||
有說該語言能力 | Can speak | 562,016 | 19.0 | 57,602 | 1.1 | 1,541,693 | 30.1 | 104,943 | 6.0 | 35,404 | 2.0 |
有部份能力 | Has some ability | 787,854 | 26.7 | 87,056 | 1.7 | 1,929,444 | 37.7 | 184,898 | 10.7 | 140,204 | 8.1 |
-
威爾士語在威爾士的分布, 2011年
-
蓋爾語在蘇格蘭的分布, 2011年
-
蘇格蘭語在蘇格蘭的分布, 2011年
-
愛爾蘭語在北愛爾蘭的分布, 2011年
-
蘇格蘭語在北愛爾蘭的分布, 2011年
教育程度
最高學歷 | Highest level of qualification |
英格蘭 | 威爾士 | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | ||
L1 - 初中畢業(GCSE成績D-G) | Level 1 | 5,714,441 | 13.3 | 332,943 | 13.3 | 1,010,875 | 23.1 | 164,798 | 11.5 |
L2 - 初中畢業(GCSE成績A*-C) | Level 2 | 6,544,614 | 15.2 | 393,819 | 15.7 | 213,570 | 14.9 | ||
學徒 | Apprenticeship | 1,532,934 | 3.6 | 98,843 | 3.9 | 不適用 | 60,462 | 4.2 | |
L3 - 高中畢業 | Level 3 | 5,309,631 | 12.4 | 308,171 | 12.3 | 627,423 | 14.3 | 176,110 | 12.3 |
L4 - 學士學歷 | Level 4 | 11,769,361 | 27.4 | 614,116 | 24.5 | 424,996 | 9.7 | 338,544 | 23.6 |
L5 - 研究生及以上學歷 | Level 5 | 1,142,662 | 26.1 | ||||||
其他/未詳 | Others / unknown | 2,461,829 | 5.7 | 108,751 | 4.3 | 1,173,116 | 26.8 | 61,205 | 4.3 |
無任何學歷 | No qualifications | 9,656,810 | 22.5 | 650,517 | 25.9 | 416,851 | 29.1 | ||
16歲以上人口 | All people aged 16+ | 42,989,620 | 2,507,160 | 4,379,072 | 1,431,540 | ||||
高等教育學歷 | Higher level qualifications | 11,769,361 | 27.4 | 614,116 | 24.5 | 1,567,658 | 35.8 | 338,544 | 23.6 |
- 無任何學歷:無證書、文憑或學位。
- L1:普通教育證書(O levels)1+、國家職業證書(NVQ/SVQ)第一級、國家普通職業資格證書(GNVQ)初級或同等學歷。
- L2:普通教育證書(O levels)5+、國家職業證書(NVQ/SVQ)第二級、國家普通職業資格證書(GNVQ)中級或同等學歷。
- L3:進階教育證書(A levels)2+、國家職業證書(NVQ/SVQ)第三級、國家普通職業資格證書(GNVQ)高級或同等學歷。
- L4:學士學位、國家職業證書(NVQ/SVQ)第四級、國家高等教育證書(HNC)、國家高等教育文憑(HND)或同等學歷。
- L5:研究所學位、國家職業證書(NVQ/SVQ)第五級或同等學歷。
宗教信仰
宗教信仰 | Religion | 英格蘭 | 威爾士 | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | ||
基督教 | Christian | 31,479,876 | 59.4 | 1,763,299 | 57.6 | 2,850,199 | 53.8 | 1,490,588 | 82.3 |
伊斯蘭教 | Muslim | 2,660,116 | 5.0 | 45,950 | 1.5 | 76,737 | 1.4 | 3,832 | 0.2 |
印度教 | Hindu | 806,199 | 1.5 | 10,434 | 0.3 | 16,379 | 0.3 | 2,382 | 0.1 |
錫克教 | Sikh | 420,196 | 0.8 | 2,962 | 0.1 | 9,055 | 0.2 | 216 | |
猶太教 | Jewish | 261,282 | 0.5 | 2,064 | 0.1 | 5,887 | 0.1 | 335 | |
佛教 | Buddhist | 238,626 | 0.5 | 9,117 | 0.3 | 12,795 | 0.2 | 1,046 | 0.1 |
其他信仰 | Other religions | 227,825 | 0.4 | 12,705 | 0.4 | 15,196 | 0.3 | 7,048 | 0.4 |
無信仰 | No religion | 13,114,232 | 24.7 | 982,997 | 32.1 | 1,941,116 | 36.7 | 183,164 | 10.1 |
絕地武士 | Jedi Knight | 168,373 | 0.3 | 8,259 | 0.3 | 11,746 | 0.2 | 1,462 | 0.1 |
未表明信仰 | Religion not stated | 3,804,104 | 7.2 | 233,928 | 7.6 | 368,039 | 7.0 | 122,252 | 6.8 |
總計 | 53,012,456 | 3,063,456 | 5,295,403 | 1,810,863 |
-
基督教在英國的分布, 2011年
-
伊斯蘭教在大不列顛的分布, 2011年
移民
出生地 | 英格蘭 | 威爾士 | 蘇格蘭 | 北愛爾蘭 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
英國 | 45,675,317 | 86.2 | 2,895,585 | 94.5 | 4,926,119 | 93.0 | 1,691,677 | 93.4 |
英格蘭 | 44,246,592 | 83.5 | 636,266 | 20.8 | 459,486 | 8.7 | 64,717 | 3.6 |
蘇格蘭 | 708,872 | 1.3 | 24,346 | 0.8 | 4,411,884 | 83.3 | 15,455 | 0.9 |
威爾斯 | 506,619 | 1.0 | 2,226,005 | 72.7 | 17,381 | 0.3 | 2,552 | 0.1 |
北愛爾蘭 | 206,735 | 0.4 | 8,253 | 0.3 | 36,655 | 0.7 | 1,608,853 | 88.8 |
印度 | 682,274 | 1.3 | 11,874 | 0.4 | 23,489 | 0.4 | 4,796 | 0.3 |
波蘭 | 561,098 | 1.1 | 18,023 | 0.6 | 55,231 | 1.0 | 19,658 | 1.1 |
巴基斯坦 | 476,684 | 0.9 | 5,453 | 0.2 | 20,039 | 0.4 | 620 | |
愛爾蘭 | 395,182 | 0.7 | 12,175 | 0.4 | 22,952 | 0.4 | 37,872 | 2.1 |
德國 | 262,356 | 0.5 | 11,208 | 0.4 | 22,274 | 0.4 | 3,908 | 0.2 |
孟加拉 | 206,331 | 0.4 | 5,169 | 0.2 | 2,231 | 360 | ||
南非 | 186,355 | 0.4 | 4,668 | 0.2 | 10,607 | 0.2 | 1,847 | 0.1 |
奈及利亞 | 188,690 | 0.4 | 2,493 | 0.1 | 9,458 | 0.2 | 543 | |
美國 | 173,470 | 0.3 | 3,715 | 0.1 | 15,919 | 0.3 | 4,251 | 0.2 |
中國 | 146,202 | 0.3 | 6,296 | 0.2 | 15,338 | 0.3 | 2,223 | 0.1 |
參考文獻
- ^ The 2011 Census programme (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 英格蘭國立統計局.
- ^ The questions we're asking[永久失效連結]. 2011 Census.
- ^ [1][失效連結]
- ^ The census and future provision of population statistics in England and Wales UK Statistics Authority published 27 March 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), Accessed 4 May 2014
- ^ Legislation, 2011 Census Project. [2019-11-17]. (原始內容存檔於2020-08-07).
- ^ 6.0 6.1 2011 Census: Characteristics of Built-Up Areas. Office for National Statistics. 2013-06-28 [2019-10-20]. (原始內容存檔於2021-01-18).
- ^ Office for National Statistics. 2011 Built-up Areas - Methodology and Guidance (PDF). Office for National Statistics. 2013-06 [2019-12-28]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-12-04).
- (英文) Office for National Statistics (2015), 2011 Census: England and Wales: general report.
外部連結
- 人口普查官方網站(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 2011年人口普查(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 國立統計局
- 2011年蘇格蘭人口普查
- 2011年北愛爾蘭人口普查(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)