2021年世界競技體操錦標賽
2021年世界競技體操錦標賽 | |
---|---|
場館 | 北九州市立綜合體育館 |
地點 | 日本北九州市 |
開始日期 | 2021年10月18日 |
結束日期 | 2021年10月24日 |
參賽選手 | 312位運動員,來自56個國家/地區 |
2021年世界競技體操錦標賽是第50屆世界競技體操錦標賽。於2021年10月18日至24日在日本北九州市立綜合體育館進行。這是日本第三次主辦世界競技體操錦標賽[1]。
此次比賽原定在丹麥哥本哈根進行,後來哥本哈根放棄主辦權[2],國際體操聯合會最終將主辦權頒發給日本北九州市[3]。此次比賽結束後,北九州緊接舉辦2021年世界藝術體操錦標賽,這是兩項錦標賽歷史上首次在同一時期同一城市進行[4]。
此次比賽舉辦時2019冠狀病毒病疫情仍然肆虐全球,主辦方出台了相應的措施以防感染擴大,包括定期對相關人員進行病毒檢測、限制相關人員與外界的接觸、強制相關人員在規定場合下佩戴口罩等[5]。與2020東京奧運全面禁止觀眾入場不同的是,該屆世界錦標賽允許觀眾入場觀賽。另外,來自境外的賽事相關人員進入日本後亦無需接受強制隔離[6]。
儘管世界競技體操錦標賽一般不在奧運年舉辦,然而2020東京奧運因2019冠狀病毒病疫情延期至2021年舉辦,這使得競技體操世錦賽時隔25年再次在夏季奧運年進行[7]。
由於國際體育仲裁法庭於2020年12月17日作出判決,禁止存在國家級體育禁藥問題的俄羅斯在兩年內以國家名義參加世界錦標賽、奧林匹克運動會及殘疾人奧林匹克運動會[8],該隊在該賽事以「俄羅斯體操聯合會」(Russian Gymnastics Federation,縮寫:RGF)的名義參加比賽[9]。
賽程安排
以下是該屆世錦賽的具體賽程:[10]
日期 | 安排 | 時間 | 分組 |
---|---|---|---|
10月15日至17日 | 訓練 | ||
10月18日 | 女子資格賽 | 9:45 | 第1組 烏茲別克斯坦、中國、土耳其、以色列 |
11:15 | 第2組 荷蘭、意大利、英國、匈牙利 | ||
13:00 | 第3組 加拿大、美國、克羅地亞、挪威 | ||
14:30 | 第4組 葡萄牙、瑞士、冰島、哥倫比亞、立陶宛 | ||
16:00 | 第5組 丹麥、日本、盧森堡、中華台北、烏克蘭 | ||
17:45 | 第6組 芬蘭、奧地利、德國、厄瓜多爾、埃及 | ||
19:15 | 第7組 法國、印度、瑞典、羅馬尼亞 | ||
10月19日 | 9:45 | 第8組 捷克、拉脫維亞、阿塞拜疆、中國香港、越南、斯洛文尼亞 | |
11:15 | 第9組 巴西、愛爾蘭、墨西哥 | ||
13:00 | 第10組 俄羅斯體操聯合會、斯洛伐克、韓國 | ||
男子資格賽 | 17:00 | 第1組 西班牙、保加利亞、希臘、法國、葡萄牙、德國 | |
19:10 | 第2組 斯洛文尼亞、中國香港、中國、比利時、烏克蘭、拉脫維亞、俄羅斯體操聯合會、沙特阿拉伯、匈牙利 | ||
10月20日 | 9:20 | 第3組 日本、阿塞拜疆、亞美尼亞、巴拿馬、巴西、孟加拉國、瑞士 | |
11:10 | 第4組 立陶宛、冰島、荷蘭、敘利亞、中華台北、美國、白俄羅斯 | ||
13:20 | 第5組 泰國、羅馬尼亞、哥倫比亞、哈薩克斯坦、墨西哥、埃及 | ||
15:10 | 第6組 土耳其、越南、厄瓜多爾、加拿大、英國、愛爾蘭、韓國、阿爾巴尼亞 | ||
17:20 | 第7組 烏茲別克斯坦、意大利、丹麥、捷克、菲律賓、芬蘭、克羅地亞 | ||
19:10 | 第8組 以色列、塞浦路斯、印度、瑞典、奧地利、挪威、波蘭 | ||
10月21日 | 女子個人全能決賽 | 18:00–20:50 | 資格賽前24名 |
10月22日 | 男子個人全能決賽 | ||
10月23日 | 單項決賽 | 16:10–19:35 | 男子:自由體操、鞍馬、吊環 |
女子:跳馬、高低槓 | |||
10月24日 | 16:25–19:45 | 男子:跳馬、雙槓、單槓 | |
女子:平衡木、自由體操 |
獎牌得主
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子 | |||
---|---|---|---|
個人全能 | 張博恆 | 橋本大輝 | 伊利亞·科夫頓 |
自由體操 | 尼古拉·巴爾托利尼 | 南一輝 | 埃米爾·索拉沃 |
鞍馬 | 斯蒂芬·內多羅西克 | 翁浩 萱和磨 |
未頒發 |
吊環 | 蘭星宇 | 馬爾科·洛達迪奧 | Salvatore Maresca Grigorii Klimentev |
跳馬 | 卡洛斯·埃德里爾·尤洛 | 米倉英信 | Andrey Medvedev |
雙槓 | 胡旭威 | 卡洛斯·埃德里爾·尤洛 | 侍聰 |
單槓 | 胡旭威 | 橋本大輝 | 布羅迪·馬隆 |
女子 | |||
個人全能 | 安格林娜·梅利尼科娃 | 利安娜·王 | 凱拉·迪塞略 |
跳馬 | 麗貝卡·安得拉迪 | 阿西婭·達馬托 | 安格林娜·梅利尼科娃 |
高低槓 | 韋筱圓 | 麗貝卡·安得拉迪 | 羅蕊 |
平衡木 | 蘆川麗 | 保利娜·舍費爾-貝茨 | 村上茉愛 |
自由體操 | 村上茉愛 | 安格林娜·梅利尼科娃 | 利安娜·王 |
獎牌榜
總獎牌榜
* 主辦國家/地區(日本)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | 日本* | 2 | 5 | 1 | 8 |
3 | 意大利 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | 美國 | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | 俄羅斯 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | 巴西 | 1 | 1 | 0 | 2 |
菲律賓 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 德國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
烏克蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共11個國家 / 地區) | 12 | 13 | 12 | 37 |
男子獎牌榜
* 主辦國家/地區(日本)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | 意大利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 菲律賓 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 美國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 日本* | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | 芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
俄羅斯體操聯合會 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
烏克蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共9個國家 / 地區) | 7 | 8 | 7 | 22 |
女子獎牌榜
* 主辦國家/地區(日本)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本* | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | 俄羅斯體操聯合會 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | 巴西 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 中國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 美國 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 德國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
意大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
總計(共7個國家 / 地區) | 5 | 5 | 5 | 15 |
決賽
男子結果
個人全能
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | Eyal Indig | 以色列 | 2003年8月15日 | 18年2個月又7天 |
最年長 | Nikita Ignatyev | 俄羅斯體操聯合會 | 1992年6月21日 | 29年4個月又1天 |
排名 | 運動員 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張博恆 | 14.883 | 13.466 | 14.600 | 14.866 | 15.366 | 14.800 | 87.981 | |
橋本大輝 | 14.833 | 14.166 | 13.966 | 14.800 | 15.066 | 15.133 | 87.964 | |
伊利亞·科夫頓 | 14.366 | 14.400 | 12.933 | 14.300 | 14.400 | 14.500 | 84.899 | |
4 | 尤爾·摩爾達爾 | 14.500 | 14.866 | 12.466 | 14.333 | 14.900 | 13.300 | 84.365 |
5 | 艾哈邁德·恩代爾 | 14.100 | 13.800 | 13.666 | 13.966 | 14.800 | 13.900 | 84.232 |
6 | 侍聰 | 14.466 | 13.500 | 13.733 | 14.658 | 13.400 | 14.300 | 84.057 |
7 | Joel Plata | 14.133 | 13.766 | 13.200 | 14.000 | 14.666 | 13.600 | 83.365 |
8 | William Emard | 14.633 | 12.433 | 14.625 | 14.466 | 13.766 | 13.333 | 83.256 |
9 | Joshua Nathan | 13.700 | 15.000 | 12.833 | 14.366 | 13.966 | 13.366 | 83.231 |
10 | Néstor Abad | 13.900 | 13.233 | 13.666 | 14.233 | 14.366 | 13.333 | 82.731 |
11 | 阿德姆·阿西爾 | 14.400 | 12.733 | 14.466 | 14.700 | 12.600 | 13.800 | 82.699 |
12 | Henji Mboyo | 13.700 | 13.700 | 13.400 | 14.058 | 13.900 | 13.933 | 82.691 |
13 | Caio Souza | 13.300 | 12.200 | 13.966 | 14.633 | 14.566 | 14.000 | 82.665 |
14 | Krisztofer Mészáros | 13.800 | 13.716 | 13.066 | 13.833 | 13.633 | 13.533 | 81.581 |
15 | Robert Tvorogal | 13.033 | 13.200 | 13.175 | 13.666 | 14.466 | 14.000 | 81.540 |
16 | Luka van den Keybus | 13.666 | 12.933 | 12.833 | 14.533 | 13.500 | 13.800 | 81.265 |
17 | Nikita Ignatyev | 13.733 | 12.466 | 13.366 | 14.116 | 13.400 | 13.566 | 80.647 |
18 | Robert Kirmes | 13.866 | 13.700 | 12.633 | 13.966 | 13.266 | 12.366 | 79.797 |
19 | Nikolaos Iliopoulos | 12.733 | 12.633 | 13.308 | 14.033 | 13.666 | 13.366 | 79.739 |
20 | Noah Kuavita | 13.600 | 12.900 | 12.366 | 13.300 | 13.166 | 14.266 | 79.598 |
21 | Sofus Heggemsnes | 12.500 | 13.600 | 13.233 | 14.266 | 12.500 | 13.200 | 79.299 |
22 | Oskar Kirmes | 13.566 | 13.333 | 12.500 | 13.666 | 13.700 | 11.466 | 78.231 |
23 | Eyal Indig | 12.833 | 12.666 | 11.166 | 13.466 | 13.300 | 12.833 | 76.264 |
24 | Alexander Benda | 12.333 | 11.200 | 12.666 | 13.633 | 13.000 | 11.333 | 74.165 |
- 哥倫比亞選手Jossimar Calvo因2019冠狀病毒病檢測呈陽性退出男子個人全能決賽[11]。奧地利選手Alexander Benda遞補進入決賽。
- 哈薩克斯坦選手米拉德·卡里米為專注於單項決賽而退出個人全能決賽[12]。他的位置由芬蘭選手Robert Kirmes頂替。
- 塞浦路斯選手Ilias Georgiou同樣退出個人全能決賽,他的位置由希臘選手Nikolaos Iliopoulos頂替。
自由體操
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | Ryu Sung-hyun | 南韓 | 2002年10月22日 | 19年1天 |
最年長 | 尼古拉·巴爾托利尼 | 意大利 | 1996年2月7日 | 25年8個月又16天 |
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
尼古拉·巴爾托利尼 | 6.200 | 8.600 | 14.800 | ||
南一輝 | 6.500 | 8.266 | 14.766 | ||
埃米爾·索拉沃 | 6.000 | 8.700 | 14.700 | ||
4 | Ryu Sung-hyun | 6.500 | 8.100 | 14.600 | |
5 | 卡洛斯·埃德里爾·尤洛 | 6.600 | 8.266 | –0.3 | 14.566 |
6 | 萱和磨 | 5.900 | 8.633 | 14.533 | |
7 | 米拉德·卡里米 | 6.400 | 7.933 | 14.333 | |
8 | Hayden Skinner | 6.500 | 7.900 | –0.3 | 14.100 |
鞍馬
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | Joshua Nathan | 英國 | 1999年9月25日 | 22年28天 |
最年長 | 哈魯瓊·梅爾迪尼揚 | 亞美尼亞 | 1984年8月16日 | 37年2個月又7天 |
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
斯蒂芬·內多羅西克 | 6.500 | 8.766 | 15.266 | ||
翁浩 | 6.600 | 8.300 | 14.900 | ||
萱和磨 | 6.600 | 8.300 | 14.900 | ||
4 | 納里曼·庫爾班諾夫 | 6.200 | 8.566 | 14.766 | |
5 | 亞歷克·約德 | 6.500 | 8.266 | 14.766 | |
6 | Joshua Nathan | 6.600 | 8.133 | 14.733 | |
7 | 菲利普·烏德 | 6.100 | 7.733 | 13.833 | |
8 | 哈魯瓊·梅爾迪尼揚 | 6.200 | 7.200 | 13.400 |
吊環
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | Grigorii Klimentev | 俄羅斯體操聯合會 | 2000年12月13日 | 20年10個月又10天 |
最年長 | 馬爾科·洛達迪奧 | 意大利 | 1992年3月24日 | 29年6個月又29天 |
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
蘭星宇 | 6.400 | 8.800 | 15.200 | ||
馬爾科·洛達迪奧 | 6.300 | 8.566 | 14.866 | ||
Salvatore Maresca | 6.200 | 8.633 | 14.833 | ||
Grigorii Klimentev | 6.200 | 8.633 | 14.833 | ||
5 | Vinzenz Höck | 6.200 | 8.533 | 14.733 | |
6 | 易卜拉欣·喬拉克 | 6.200 | 8.466 | 14.666 | |
7 | William Emard | 6.000 | 8.533 | 14.533 | |
8 | 考特尼·塔洛克 | 6.200 | 8.000 | 14.200 |
跳馬
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 納扎爾·切普爾諾伊 | 烏克蘭 | 2002年9月3日 | 19年1個月又21天 |
最年長 | Andrey Medvedev | 以色列 | 1990年4月6日 | 31年6個月又18天 |
排名 | 運動員 | 第一次 | 第二次 | 平均分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 | 完成分 | 罰分 | 分數 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 分數 | |||
卡洛斯·埃德里爾·尤洛 | 5.600 | 9.200 | 14.800 | 5.600 | 9.433 | 15.033 | 14.916 | |||
米倉英信 | 6.000 | 9.000 | 15.000 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | 14.866 | |||
Andrey Medvedev | 5.600 | 8.933 | 14.533 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 14.649 | |||
4 | Thomas Grasso | 5.600 | 9.233 | 14.833 | 5.200 | 9.166 | -0.1 | 14.266 | 14.549 | |
5 | 梁鶴善 | 5.600 | 9.166 | 14.766 | 6.000 | 8.033 | 14.033 | 14.399 | ||
6 | 考特尼·塔洛克 | 5.600 | 8.700 | 14.300 | 5.600 | 8.866 | 14.466 | 14.383 | ||
7 | 納扎爾·切普爾諾伊 | 5.600 | 9.266 | 14.866 | 5.600 | 7.933 | -0.1 | 13.433 | 14.149 | |
8 | William Emard | 5.200 | 8.066 | 13.266 | 5.200 | 7.933 | 13.133 | 13.199 |
雙槓
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 橋本大輝 | 日本 | 2001年8月7日 | 20年2個月又17天 |
最年長 | Caio Souza | 巴西 | 1993年9月12日 | 28年1個月又12天 |
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
胡旭威 | 6.600 | 8.866 | 15.466 | ||
卡洛斯·埃德里爾·尤洛 | 6.400 | 8.900 | 15.300 | ||
侍聰 | 6.000 | 9.066 | 15.066 | ||
4 | 橋本大輝 | 6.200 | 8.800 | 15.000 | |
5 | 尤爾·摩爾達爾 | 6.400 | 8.600 | 15.000 | |
6 | 萱和磨 | 6.300 | 8.600 | 14.900 | |
7 | Caio Souza | 6.100 | 8.466 | 14.566 | |
8 | Christian Baumann | 6.200 | 6.133 | 12.333 |
單槓
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 伊利亞·科夫頓 | 烏克蘭 | 2003年8月10日 | 18年2個月又14天 |
最年長 | 內村航平 | 日本 | 1989年1月3日 | 32年9個月又21天 |
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡旭威 | 6.700 | 8.466 | 15.166 | |
2 | 橋本大輝 | 6.500 | 8.566 | 15.066 | |
3 | 布羅迪·馬隆 | 6.500 | 8.466 | 14.966 | |
4 | Carlo Macchini | 6.700 | 8.266 | 14.966 | |
5 | 米拉德·卡里米 | 6.400 | 8.433 | 14.833 | |
6 | 內村航平 | 6.600 | 8.000 | 14.600 | |
7 | 伊利亞·科夫頓 | 6.000 | 8.166 | 14.166 | |
8 | Ilias Georgiou | 5.800 | 7.866 | 13.666 |
女子結果
個人全能
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | Jennifer Williams | 瑞典 | 2005年10月11日 | 16年10天 |
最年長 | Filipa Martins | 葡萄牙 | 1996年1月9日 | 25年9個月又12天 |
排名 | 運動員 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
安格林娜·梅利尼科娃 | 14.466 | 14.533 | 13.800 | 13.833 | 56.632 | |
利安娜·王 | 14.341 | 14.066 | 13.900 | 14.033 | 56.340 | |
凱拉·迪塞略 | 14.600 | 12.766 | 13.400 | 13.800 | 54.566 | |
4 | 弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃 | 13.566 | 14.333 | 12.333 | 13.366 | 53.598 |
5 | Naomi Visser | 13.400 | 13.800 | 12.966 | 12.666 | 52.832 |
6 | 韋筱圓 | 13.200 | 13.366 | 13.733 | 12.400 | 52.699 |
7 | Filipa Martins | 13.466 | 13.000 | 12.933 | 12.800 | 52.199 |
8 | 阿莉切·達馬托 | 14.400 | 12.916 | 11.766 | 13.000 | 52.082 |
9 | Carolann Héduit | 14.266 | 12.533 | 12.633 | 12.533 | 51.965 |
10 | Anastasiia Bachynska | 13.533 | 12.800 | 12.800 | 12.700 | 51.833 |
11 | Shin Sol-yi | 13.500 | 12.900 | 12.766 | 12.600 | 51.766 |
12 | 阿西婭·達馬托 | 14.366 | 12.600 | 11.900 | 12.833 | 51.699 |
13 | Lee Yun-seo | 13.033 | 13.566 | 12.100 | 13.000 | 51.699 |
14 | Yelyzaveta Hubareva | 13.200 | 13.100 | 12.733 | 12.566 | 51.599 |
15 | Ruby Stacey | 13.500 | 13.433 | 12.600 | 11.900 | 51.333 |
16 | Maria Ceplinschi | 13.633 | 12.566 | 11.633 | 13.066 | 50.898 |
17 | Georgia-Mae Fenton | 14.333 | 11.400 | 12.566 | 12.000 | 50.299 |
18 | Rose Woo | 13.400 | 12.166 | 11.700 | 12.933 | 50.299 |
19 | Emma Slevin | 13.600 | 12.533 | 12.733 | 11.266 | 50.132 |
20 | Célia Serber | 13.900 | 13.200 | 10.300 | 12.333 | 49.733 |
21 | Csenge Bácskay | 13.666 | 11.366 | 11.700 | 11.933 | 48.665 |
22 | Marlies Männersdorfer | 12.666 | 13.200 | 11.566 | 12.200 | 48.598 |
23 | Jennifer Williams | 13.333 | 10.733 | 12.066 | 12.100 | 48.232 |
24 | Stefanie Siegenthaler | 11.700 | 11.433 | 12.166 | 11.133 | 46.432 |
- 日本選手畠田瞳因在訓練中受傷而退出個人全能決賽,匈牙利選手Csenge Bácskay遞補獲得決賽資格[13]。
跳馬
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | Csenge Bácskay | 匈牙利 | 2003年4月4日 | 18年6個月又9天 |
最年長 | Nancy Taman | 埃及 | 1994年11月15日 | 26年11個月又8天 |
排名 | 運動員 | 第一次 | 第二次 | 平均分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難度分 | 完成分 | 罰分 | 分數 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 分數 | |||
麗貝卡·安得拉迪 | 6.000 | 9.133 | 15.133 | 5.400 | 9.400 | 14.800 | 14.966 | |||
阿西婭·達馬托 | 5.400 | 8.733 | 14.133 | 5.200 | 8.833 | 14.033 | 14.083 | |||
安格林娜·梅利尼科娃 | 5.400 | 9.033 | 14.433 | 4.800 | 8.700 | 13.500 | 13.966 | |||
4 | Nancy Taman | 5.400 | 8.733 | 14.133 | 4.600 | 8.733 | 13.333 | 13.733 | ||
5 | Csenge Bácskay | 5.000 | 8.866 | 13.866 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 13.733 | ||
6 | Ofir Netzer | 4.800 | 8.833 | 13.633 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 13.616 | ||
7 | Natalia Escalera | 5.000 | 8.466 | –0.1 | 13.366 | 4.800 | 8.800 | 13.600 | 13.483 | |
8 | Elze Geurts | 5.400 | 8.966 | 14.366 | 4.800 | 7.533 | 12.333 | 13.349 |
高低槓
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 羅蕊 | 中國 | 2005年11月26日 | 15年10個月又27天 |
最年長 | Filipa Martins | 葡萄牙 | 1996年1月9日 | 25年9個月又14天 |
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
韋筱圓 | 6.500 | 8.233 | 14.733 | ||
麗貝卡·安得拉迪 | 5.900 | 8.733 | 14.633 | ||
羅蕊 | 6.200 | 8.433 | 14.633 | ||
4 | 安格林娜·梅利尼科娃 | 6.100 | 8.433 | 14.533 | |
5 | Zsófia Kovács | 6.200 | 8.266 | 14.466 | |
6 | 埃莉薩·約里奧 | 6.200 | 8.200 | 14.400 | |
7 | 弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃 | 6.300 | 8.100 | 14.400 | |
8 | Filipa Martins | 6.000 | 8.066 | 14.066 |
平衡木
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | 羅蕊 | 中國 | 2005年11月26日 | 15年10個月又28天 |
最年長 | 村上茉愛 | 日本 | 1996年8月5日 | 25年2個月又19天 |
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
蘆川麗 | 5.900 | 8.200 | 14.100 | ||
保利娜·舍費爾-貝茨 | 5.400 | 8.400 | 13.800 | ||
村上茉愛 | 5.800 | 7.933 | 13.733 | ||
4 | 利安娜·王 | 5.500 | 7.833 | 13.333 | |
5 | 羅蕊 | 5.800 | 7.500 | 13.300 | |
6 | 麗貝卡·安得拉迪 | 5.400 | 7.100 | 12.500 | |
7 | 安格林娜·梅利尼科娃 | 5.400 | 7.000 | 12.400 | |
8 | 凱拉·迪塞略 | 4.900 | 6.966 | 11.866 | |
9 | Iana Vorona | 5.200 | 6.633 | 11.833 |
自由體操
最年長和最年輕的選手
運動員 | 國家和地區 | 出生年月日 | 年齡 | |
---|---|---|---|---|
最年輕 | Maria Ceplinschi | 羅馬尼亞 | 2005年8月12日 | 16年2個月又12天 |
最年長 | 村上茉愛 | 日本 | 1996年8月5日 | 25年2個月又19天 |
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
村上茉愛 | 5.800 | 8.266 | 14.066 | ||
安格林娜·梅利尼科娃 | 5.600 | 8.400 | 14.000 | ||
利安娜·王 | 5.700 | 8.133 | 13.833 | ||
4 | 弗拉迪斯拉娃·烏拉佐娃 | 5.300 | 8.400 | 13.700 | |
5 | 凱拉·迪塞略 | 5.400 | 8.233 | 13.633 | |
6 | Maria Ceplinschi | 5.200 | 8.166 | 13.366 | |
7 | Anastasiia Bachynska | 5.100 | 7.933 | 13.033 | |
8 | 平岩優奈 | 5.100 | 7.033 | 12.133 |
資格賽
男子結果
由於第5組的哥倫比亞選手Jossimar Calvo的2019冠狀病毒病檢測呈陽性,男子資格賽第6組推遲90分鐘進行,以便主辦方對場上的器材進行消毒[14]。Calvo最終放棄參加個人全能決賽[11]。
個人全能
排名 | 運動員 | 總計 | 備註 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本大輝 | 14.733 | 15.075 | 13.333 | 15.066 | 15.200 | 14.633 | 88.040 | Q |
2 | 張博恆 | 14.133 | 14.666 | 14.866 | 14.766 | 15.300 | 14.166 | 87.897 | Q |
3 | 阿德姆·阿西爾 | 14.066 | 12.666 | 14.533 | 14.966 | 14.366 | 13.833 | 84.430 | Q |
4 | 侍聰 | 13.200 | 13.466 | 13.933 | 14.233 | 15.200 | 13.866 | 83.898 | Q |
5 | 伊利亞·科夫頓 | 14.333 | 13.766 | 12.500 | 14.066 | 14.700 | 14.200 | 83.565 | Q |
6 | Krisztofer Mészáros | 14.033 | 13.600 | 12.933 | 14.200 | 14.566 | 13.300 | 82.632 | Q |
7 | Ilias Georgiou | 13.633 | 11.866 | 13.500 | 14.366 | 14.766 | 14.233 | 82.364 | Q |
8 | 艾哈邁德·恩代爾 | 13.400 | 12.866 | 13.933 | 14.200 | 14.700 | 12.966 | 82.065 | Q |
9 | Joel Plata | 14.133 | 13.633 | 13.300 | 14.066 | 13.666 | 13.100 | 81.898 | Q |
10 | Robert Tvorogal | 13.433 | 13.233 | 13.100 | 13.800 | 14.600 | 13.600 | 81.766 | Q |
11 | William Emard | 13.900 | 11.233 | 14.733 | 14.666 | 13.833 | 13.133 | 81.498 | Q |
12 | Luka van den Keybus | 13.966 | 12.700 | 12.433 | 14.333 | 14.000 | 13.666 | 81.098 | Q |
13 | 尤爾·摩爾達爾 | 14.433 | 10.633 | 13.466 | 14.433 | 14.866 | 13.233 | 81.064 | Q |
14 | Henji Mboyo | 13.100 | 12.966 | 13.333 | 13.833 | 13.933 | 13.800 | 80.965 | Q |
15 | Joshua Nathan | 13.433 | 15.033 | 12.600 | 14.400 | 12.133 | 13.166 | 80.765 | Q |
16 | 米拉德·卡里米 | 14.941 | 11.600 | 12.133 | 12.966 | 14.633 | 14.433 | 80.706 | Q |
17 | Caio Souza | 13.666 | 10.233 | 14.033 | 14.666 | 14.800 | 13.200 | 80.598 | Q |
18 | Néstor Abad | 14.233 | 12.933 | 13.466 | 13.800 | 13.566 | 12.500 | 80.498 | Q |
19 | Sofus Heggemsnes | 12.966 | 13.366 | 13.000 | 14.233 | 13.933 | 13.300 | 80.498 | Q |
20 | Jossimar Calvo | 13.300 | 13.433 | 12.300 | 14.300 | 13.866 | 12.866 | 80.065 | Q |
21 | Oskar Kirmes | 13.733 | 12.766 | 12.200 | 13.766 | 13.933 | 12.900 | 79.298 | Q |
22 | Eyal Indig | 12.600 | 14.066 | 12.400 | 13.933 | 13.500 | 12.600 | 79.099 | Q |
23 | Nikita Ignatyev | 12.366 | 11.866 | 12.766 | 14.008 | 13.500 | 13.433 | 77.939 | Q |
24 | Noah Kuavita | 13.600 | 12.500 | 11.966 | 14.200 | 11.300 | 14.066 | 77.632 | Q |
25 | Alexander Benda | 12.566 | 12.666 | 12.600 | 13.766 | 12.633 | 13.366 | 77.597 | R1 |
26 | Robert Kirmes | 13.733 | 13.500 | 12.666 | 13.933 | 11.966 | 11.766 | 77.564 | R2 |
27 | Nikolaos Iliopoulos | 12.500 | 11.666 | 13.133 | 13.766 | 13.533 | 12.833 | 77.431 | R3 |
28 | Andrés Martínez Moreno | 13.866 | 13.533 | 10.933 | 13.833 | 13.100 | 12.133 | 77.398 | R4 |
自由體操
排名 | 運動員 | 難度分 | 完成分 | 罰分 | 總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡洛斯·埃德里爾·尤洛 | 6.600 | 8.566 | 15.166 | Q | |
2 | 尼古拉·巴爾托利尼 | 6.200 | 8.766 | 14.966 | Q | |
3 | 南一輝 | 6.500 | 8.466 | 14.966 | Q | |
4 | 米拉德·卡里米 | 6.400 | 8.541 | 14.941 | Q | |
5 | 橋本大輝 | 6.000 | 8.733 | 14.733 | Q | |
6 | Ryu Sung-hyun | 6.500 | 8.100 | 14.600 | Q | |
7 | 萱和磨 | 5.900 | 8.666 | 14.566 | – | |
